В последнее время среди производителей смартфонов стало очень модно выпускать модели в корпусах с разнообразным цветовым оформлением. Линейка Nexus под влияние этого тренда долго не подпадала, партнёры Google предлагали покупателям от силы два цвета: чёрный и белый. Но долго оставаться в стороне от новой моды ни в Google, ни в LG (текущем производителе смартфонов Nexus) не хотели. Поэтому впервые в линейке Nexus в продажу, в том числе и в Украине, поступает красная версия смартфона Nexus 5. Выглядит Nexus 5 в красном цвете необычно, и очень сильно отличается от того, как он показан на официальных снимках. Для тех, кто присматривается к красной версии смартфона, я и решил сделать этот пост.
Вживую Nexus 5 выглядит намного ярче, чем ожидаешь. Тыльная крышка и торцы корпуса смартфона сделаны из ярко-красного пластика, который при хорошем освещении отдаёт оранжевым оттенком.
Сам пластик тактильно отличается от того, что используется в чёрном Nexus 5, но совсем немного. Он не такой мягкий, но имеет шероховатую поверхность.
Лицевая панель смартфона практически полностью чёрная, исключением является только решётка разговорного динамика над дисплеем, которая выполнена в тон тыльной части корпуса.
В чёрный же цвет окрашены и механические клавиши по бокам, а также окантовка 8-мегапиксельной камеры.
В целом, нельзя сказать, что Nexus 5 красного цвета подойдёт только девушкам, скорее, он просто понравится людям, которые любят красный цвет.
| | Уведомить о появлении в продаже |
| Тип | Смартфон |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 MHz, (CDMA), WCDMA, LTE |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 4.4 (KitKat) |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Габариты, мм | 69,17×137,84×8,59 |
| Масса, г | 130 |
| Защита от пыли и влаги | — |
| Аккумуляторная батарея | 2300 мАч |
| Время работы (данные производителя) | до 17ч в режиме разговора, до 300ч в режиме ожидания, до 8,5/7ч интернета по Wi-Fi/LTE |
| Диагональ, дюймы | 4,95 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 445 |
| Датчик регулировки яркости | + |
| Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
| Другое | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 + GPU Adreno 330 |
| Тип ядра | Krait 400 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 2,26 |
| Оперативная память, МБ | 2048 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Слот расширения | — |
| Основная камера, МП | 8 |
| Автофокус | + |
| Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30к/с |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 1,3 |
| Другое | оптическая стабилизация |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (Dual-band) |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | + |
| IrDA | — |
| NFC | + |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (Micro-USB, SlimPort) |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | + |
| FM-радио | — |
| Еще | GPS (+ A-GPS), гироскоп, акселерометр, компас, сенсоры приближения/освещения, давления, Холла; встроенная беспроводная зарядка; керамические клавиши включения/регулировки громкости |
Контент сайту призначений для осіб віком від 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-06029.