iPhone 16E
Ayer se hizo el anuncio oficial del nuevo smartphone «económico» iPhone 16E de Apple. Ahora es el modelo más asequible de la línea para aquellos que encuentran el iPhone 16 básico demasiado caro a un precio de 799 dólares. El iPhone 16E cuesta 200 dólares menos.
A diferencia de su predecesor, el iPhone SE (2022), la nueva versión «económica» del iPhone 16E se posiciona como parte de la línea iPhone 16. Al igual que el iPhone 16 básico, el 16E tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, Face ID y un puerto USB-C. El smartphone también está alimentado por el chip A18, que permite que el teléfono sea compatible con las funciones de Apple Intelligence. Cuenta con el mismo Action Button personalizable en el lateral izquierdo. Y Apple afirma que ofrece una duración de batería aún mejor: hasta 26 horas de reproducción de vídeo — cuatro horas más que el iPhone 16.
Al mismo tiempo, este modelo presenta varias diferencias significativas. Por ejemplo, es el primer smartphone de Apple equipado con su primer módem 5G propietario, el C1. Sin embargo, el nuevo producto no ofrece una cámara ultra gran angular ni el botón de control de la cámara. El 16E también carece de compatibilidad MagSafe y del diseño Dynamic Island, más sofisticado.
Esto es sólo un breve resumen de algunas de las principales diferencias. Para conocer las especificaciones detalladas del iPhone 16E y del resto de la serie iPhone 16, consulte la siguiente tabla comparativa.
Parámetros | iPhone 16E | iPhone SE (2022) | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Soporte para Apple Intelligence | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla | OLED de 6,1 pulgadas (2532×1170) | LCD de 4,7 pulgadas | OLED de 6,1 pulgadas (2556×1179) | OLED de 6,7 pulgadas (2796 x 1290) | OLED de 6,3 pulgadas (2622×1206) | OLED de 6,9 pulgadas (2868×1320) |
Mostrar frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | Hasta 120 Hz | Hasta 120 Hz |
Luminosidad máxima | 1200 nit | 625 nit | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Always-on display | No | No | No | No | Sí | Sí |
Protección de la pantalla | Escudo de cerámica en la parte delantera | Cristal delantero y trasero | La última generación de Ceramic Shield en la parte delantera | La última generación de Ceramic Shield en la parte delantera | La última generación de Ceramic Shield en la parte delantera | La última generación de Ceramic Shield en la parte delantera |
Dimensiones | 71,5×146,7×7,8 mm | 67,3×138,4×7,3 mm | 71,6×147,6×7,8 mm | 77,8×160,9×7,8 mm | 71,5×149,6×8,25 mm | 77,6x163x8,25 mm |
Peso | 167 gr | 144 gr | 170 gr | 199 gr | 199 gr | 227 g |
Batería | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo | Hasta 15 horas de reproducción de vídeo | Hasta 22 horas de reproducción de vídeo | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo | Hasta 33 horas de reproducción de vídeo |
Carga inalámbrica | Sí (compatible con Qi) | Sí (compatible con Qi) | Sí (MagSafe / Qi2) | Sí (MagSafe / Qi2) | Sí (MagSafe / Qi2) | Sí (MagSafe / Qi2) |
Carga rápida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Procesador | A18 | A15 Bionic | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
RAM | 8 GB (estimación) | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 64GB / 128GB / 256GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
Puertos | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Cámara trasera | Cámara principal de 48 megapíxeles (f/1,6) | Cámara gran angular de 12 MP (f/1,8 OIS) | Cámara principal de 48 megapíxeles (f/1,6) / cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles (f/2,2) | Cámara principal de 48 megapíxeles (f/1,6) / cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles (f/2,2) | Cámara principal de 48 MP (f/1,78) / cámara ultra gran angular de 48 MP (f/2,2) / teleobjetivo de 12 MP (f/2,8) | Cámara principal de 48 MP (f/1,78) / cámara ultra gran angular de 48 MP (f/2,2) / teleobjetivo de 12 MP (f/2,8) |
Modo macro | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara frontal | 12 megapíxeles | 7 megapíxeles (f/2,2) | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Grabar un vídeo | Hasta 4K a 60 fps | 4K a 24 / 25 / 30 / o 60 fps 1080p HD a 25 / 30 / o 60 fps con cámara lenta a 120 y 240 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps (grabación externa ProRes) | Hasta 4K a 60 fps (grabación externa ProRes) |
Protección biométrica | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Soporte SIM | Dual eSIM (sin SIM física) | Doble eSIM y SIM física | Dual eSIM (sin SIM física) | Dual eSIM (sin SIM física) | Dual eSIM (sin SIM física) | Dual eSIM (sin SIM física) |
Action Button | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Camera Control | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dynamic Island | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wi-Fi 7 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Función SOS por satélite | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notificación vía satélite | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Crash Detection | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Apple Pay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grado de protección IP | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Precio inicial | $599 | Retirado (eran 429 $) | $799 | $899 | $999 | $1199 |
Colores | Negro / blanco | Negro / blanco / rojo | Negro / blanco / turquesa / ultramar / rosa | Negro / blanco / turquesa / ultramar / rosa | Titanio negro / titanio blanco / titanio natural / titanio desierto | Titanio negro / titanio blanco / titanio natural / titanio desierto |
Fuente: The Verge