Укртелеком | Фарлеп | Голден Телеком | Воля Бродбенд | ITM | ||||||||||||
Технология доступа | ADSL | ADSL | ADSL | DOCSIS | DOCSIS | |||||||||||
Стоимость подключения, грн | 324 | 450 (300) | 250 (150) | 300 (250) | 350 | |||||||||||
в т. ч.: | регистрация | 174 | 300 | 100 (1) [1] | 50 (1) [2] | 99 | ||||||||||
модем и проч.оборуд. | 150 | 150 (0) [3] | 150 | 250 | 250 | |||||||||||
Безлимитные тарифы, грн | ||||||||||||||||
скорость, Кбит/с [4] | 128 | 80 | 120 | - | - | 215 [6] | ||||||||||
256 | - | 200 | - | - | - | |||||||||||
512 | 100 | 250 | - | - | - | |||||||||||
1024 | 150 | - | - | - | - | |||||||||||
2048 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||
выше | - | - | 300 | - | - | |||||||||||
Лимитированые тарифы | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
абонплата, грн. | - | - | 10 | 45 | 95 | 150 | 25 | 50 | 100 | 150 | 30 | 60 | 90 | |||
включенный трафик, ГБ | - | - | 0,1 | 1 | 5 | 12 | 0,25 | 1 | 10 | 30 | 2 | 4 | 6 | |||
в т.ч. локальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
превышение, грн/ГБ | - | - | 140 | 60 | 40 | 20 | 100 | 50 | 10 | 5 | 80 | 40 | 20 | |||
за локальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
скорость, Кбит/с | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Дополнительные услуги | ||||||||||||||||
аренда модема, грн/мес | 12 | 0 [3] | 5 | 7 | - | |||||||||||
статический IP, грн/мес [5] | 48 | 10 | - | 32 | 24 | |||||||||||
Проверка доступности | ||||||||||||||||
Интернет | проверить | - | проверить | проверить | проверить | |||||||||||
по e-mail | - | [email protected] | - | [email protected] | [email protected] | |||||||||||
по телефону | 8 (800) 507-8-800 | (044) 238-60-08 | (044) 496-20-60 | (044) 541–90–40 | (044) 568-40-22 | |||||||||||
Сайт компании | www.my.ukrtelecom.ua | www.kiev.farlep.ua | www.goldentele.com | www.volia.com | www.itm.net.ua | |||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
[1] В скобках указана цена для существующих абонентов компании | ||||||||||||||||
[2] До 29.02.2008 | ||||||||||||||||
[3] Модем может быть предоставлен в пользование безоплатно | ||||||||||||||||
[4] Входящего подключения (исходящего может отличаться) | ||||||||||||||||
[5] Доступно не во всех тарифных планах | ||||||||||||||||
[6] Доступны также более дешевые вечерние и ночные тарифы. См. сайт провайдера. |