Укртелеком | Оптима | Голден Телеком | TeNeT | Стрим | ||||||||
Технология доступа | ADSL | ADSL | ADSL | Ethernet | WiFi | Ethernet (ВОЛС) [3] | ||||||
Стоимость подключения, грн | 324 | 300 | 270 (151) | 95 | 28 | 540 | ||||||
в т. ч.: | регистрация | 174 | 300 | 120 (1) [1] | 95 | 28 | 540 | |||||
модем и проч.оборуд. | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 [4] | ||||||
Безлимитные тарифы, грн | ||||||||||||
скорость, Кбит/с [5] | 128 | 80 | 100 | - | - | - | ||||||
256 | - | 150 | - | 60 | - | |||||||
512 | 100 | 250 | - | 85 | 135 | |||||||
1024 | 150 | - | - | 135 | 178 | |||||||
2048 | 200 | - | - | 190 | - | |||||||
выше | - | - | 300 | 245 | - | |||||||
Лимитированые тарифы | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
абонплата, грн. | - | 25 | 10 | 45 | 95 | 150 | 27,75 | 0 | - | |||
включенный трафик, ГБ | - | 0 | 0,1 | 0,8 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | |||
в т.ч. локальный | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
превышение, грн/ГБ | - | 150 / 25 [2] | 150 | 80 | 70 | 60 | 83,3 | 80 | - | |||
за локальный | - | 12 / 6,5 [2] | - | - | - | - | - | - | - | |||
скорость, Кбит/с | - | 8000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 10000 | 256 | - | |||
Дополнительные услуги | ||||||||||||
аренда модема, грн/мес | 12 | 0 | 5 | - | 13,5 | |||||||
статический IP, грн/мес [6] | 48 | 10 | - | 27,75 | - | |||||||
Проверка доступности | ||||||||||||
Интернет | проверить | проверить | проверить | проверить | проверить | проверить | ||||||
по e-mail | - | - | - | [email protected] | [email protected] | |||||||
по телефону | 8 (800) 507-8-800 | 8 (048) 728-80-08 | 8 (048) 738-50-05 | 8 (048) 730-53-30 | 8 (048) 729-5-729 | |||||||
Сайт компании | www.my.ukrtelecom.ua | www.optima.ua/?100 | www.goldentele.com | www.tenet.ua | www.stream.com.ua | |||||||
Примечания | ||||||||||||
[1] В скобках указана цена для существующих абонентов компании | ||||||||||||
[2] Вечером и в выходные дни | ||||||||||||
[3] Используется подключение по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) | ||||||||||||
[4] Медиаконвертер выдается провайдером в аренду, стоимость аренды включена в абонплату | ||||||||||||
[5] Входящего подключения (исходящего может отличаться) | ||||||||||||
[6] Доступно не во всех тарифных планах |