Компания ASUS начала поставки в Украину игрового ноутбука ASUS ROG GL552, стильного ноутбука ASUS ZenBook Pro UX501JW, а также новых планшетов ASUS ZenPad.
Игровой ноутбук ASUS ROG GL552 является самой доступной моделью серии. Он оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с матовым покрытием, разрешение которого может составлять 1366х768 точек или же Full HD. Остальные характеристики модели включают процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GeForce GTX950M с 2 или 4 ГБ памяти, а также SSD на 128 ГБ и HDD до 2 ТБ.
| Уведомить о появлении в продаже | Уведомить о появлении в продаже |
Класс | Ноутбук | Ноутбук |
Конструкция | Классический | Классический |
Диагональ экрана, дюймов | 15,6 | 15,6 |
Тип матрицы | TN+film | IPS |
Тип покрытия экрана | матовое | матовое |
Разрешение экрана | 1366×768 | 1920×1080 |
Сенсорный экран | — | — |
Тип процессора | Intel Core i5-4200H | Intel Core i7-4720HQ |
Частота, ГГц | 2,8 — 3,4 | 2,6 — 3,6 |
Количество ядер процессора | 2 | 4 |
Предустановленная ОС | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Чипсет | Intel HM86 | Intel HM86 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 8 | 16 |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 16 | 16 |
Жесткий диск, ГБ | 1000 | 2000 |
SSD, ГБ | 128 | 128 |
Оптический привод | Super-Multi DVD | Super-Multi DVD |
Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce GTX 950M, 2 Гб | NVIDIA GeForce GTX 950M, 4 Гб |
Внешние порты | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45, VGA, HDMI, headphone/mic-in(combo) | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45, VGA, HDMI, headphone/mic-in(combo) |
Слот расширения | — | — |
Кардридер | SD / MS / MMC | SD / MS / MMC |
WEB-камера | + | + |
Подсветка клавиатуры | + | + |
Сетевой адаптер | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
3G | — | — |
Масса, кг | 2,4 | 2,4 |
Габариты, мм | 385x255x32,4 | 385x255x32,4 |
Материал корпуса | алюминий/пластик | алюминий/пластик |
Цвет корпуса | черный/черный | черный/черный |
Емкость, мАч | 3200 | 3200 |
Количество ячеек | 4 | 4 |
Мощность, Вт*ч | нет данных | нет данных |
Напряжение батареи, В | нет данных | нет данных |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
Ноутбук ASUS ZenBook Pro UX501JW поставляется с 15,6-дисплеем, который может иметь либо 4К-разрешение 3840×2160, либо Full HD. При этом топовые конфигурации также могут оснащаться сенсорным экраном. В любом случае, с ZenBook Pro UX501JW можно рассчитывать на высокую производительность. Во всех доступных в Украине модификациях ноутбук оснащается процессором Intel Core i7-4720HQ, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960M, 2 ГБ, а также дисковой подсистемой с HDD на 1 ТБ, либо SSD 128 ГБ + HDD на 1 ТБ.
| Уведомить о появлении в продаже | Уведомить о появлении в продаже |
Класс | Ноутбук | Ноутбук |
Конструкция | Классический | Классический |
Диагональ экрана, дюймов | 15,6 | 15,6 |
Тип матрицы | TN+film | IPS |
Тип покрытия экрана | матовое | матовое |
Разрешение экрана | 1920×1080 | 3840×2160 |
Сенсорный экран | — | — |
Тип процессора | Intel Core i7-4720HQ | Intel Core i7-4720HQ |
Частота, ГГц | 2,6 | 2,6 |
Количество ядер процессора | 4 | 4 |
Предустановленная ОС | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Чипсет | Intel HM87 Express | Intel HM87 Express |
Объем оперативной памяти, ГБ | 16 | 16 |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 32 | 32 |
Жесткий диск, ГБ | 1000 | 1000 |
SSD, ГБ | — | 128 |
Оптический привод | — | — |
Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce GTX 960M, 2 ГБ | NVIDIA GeForce GTX 960M, 2 ГБ |
Внешние порты | 3x USB 3.0, mini DisplayPort, HDMI, headphone/mic-in(combo) | 3x USB 3.0, mini DisplayPort, HDMI, headphone/mic-in(combo) |
Слот расширения | — | — |
Кардридер | SD | + |
WEB-камера | + | + |
Подсветка клавиатуры | — | — |
Сетевой адаптер | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
3G | — | — |
Масса, кг | 2,06 | 2,06 |
Габариты, мм | 383×20,6×255 | 383×20,6×255 |
Материал корпуса | металлический | металлический |
Цвет корпуса | темно-серый/темно-серый | темно-серый/темно-серый |
Емкость, мАч | нет данных | нет данных |
Количество ячеек | 4 | 4 |
Мощность, Вт*ч | 60 | 60 |
Напряжение батареи, В | нет данных | нет данных |
Тип аккумулятора | нет данных | нет данных |
Новая линейка планшетов ASUS в Украине включает в себя следующие модели:
Самая бюджетная модель линейки — ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG, она оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024х600 точек, процессором Intel Atom x3-C3230, 1 ГБ оперативной и 8-16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
| Уведомить о появлении в продаже | |
Тип | Планшет | Планшет |
Диагональ экрана, дюймов | 7 | 7 |
Матрица | IPS | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое | глянцевое |
Разрешение экрана | 1024×600 | 1024×600 |
Тип сенсорной панели | емкостная | емкостная |
Multi touch | + | + |
Процессор | Intel Atom x3-C3230 | Intel Atom x3-C3230 |
Тип ядра | SoFIA | SoFIA |
Частота, ГГц | 1,2 | 1,2 |
Количество ядер | 4 | 4 |
Графика | Mali-450MP4 | Mali-450MP4 |
Предустановленная ОС | Android 5.0 | Android 5.0 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1 | 1 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 8 | 16 |
Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
Картридер | microSD | microSD |
Фронтальная камера | 0,3 МП | 0,3 МП |
Тыловая камера | 2 МП | 2 МП |
Датчик освещенности | — | — |
Датчик ориентации | + | + |
Встроенные динамики | + | + |
Док-станция | — | — |
Стилус в комплекте | — | — |
Ethernet | — | — |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | — | + (2 слота для SIM-карт) |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | — | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
GPS | + (поддержка ГЛОНАСС) | + (поддержка ГЛОНАСС) |
NFC | — | — |
Емкость батареи, мАч | 3450 | 3450 |
Напряжение батареи, В | нет данных | нет данных |
Время автономной работы | 8 ч | 8 ч |
Масса, г | 265 | 265 |
Габариты, мм | 189x108x8 | 189x108x8 |
Цвет корпуса | белый | белый |
Цвет лицевой панели | черный | черный |
Более продвинутая версия ASUS ZenPad C 7.0 имеет индекс Z370CG и отличается от версии Z170CG более высоким разрешением 1280х800 точек, версией с 2 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 5 мегапикселов.
| Уведомить о появлении в продаже | |
Тип | Планшет | Планшет |
Диагональ экрана, дюймов | 7 | 7 |
Матрица | IPS | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое | глянцевое |
Разрешение экрана | 1280×800 | 1280×800 |
Тип сенсорной панели | емкостная | емкостная |
Multi touch | + (10 point touch) | + (10 point touch) |
Процессор | Intel Atom x3-C3200 | Intel Atom x3-C3200 |
Тип ядра | SoFIA | SoFIA |
Частота, ГГц | 1,2 | 1,2 |
Количество ядер | 4 | 4 |
Графика | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 |
Предустановленная ОС | Android 5.0 | Android 5.0 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1 | 2 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 16 | 16 |
Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
Картридер | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
Фронтальная камера | 0,3МП | 0,3МП |
Тыловая камера | 5,0МП | 5,0МП |
Датчик освещенности | + | + |
Датчик ориентации | + | + |
Встроенные динамики | + (моно) | + (моно) |
Док-станция | — | — |
Стилус в комплекте | — | — |
Ethernet | — | — |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | — | — |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) | + (A-GPS, GLONASS) |
NFC | — | — |
Емкость батареи, мАч | 3450 | 3450 |
Время автономной работы | 8 ч | 8 ч |
Масса, г | 272 | 272 |
Габариты, мм | 189×110,9×8,7 | 189×110,9×8,7 |
Прочее | Встроенный микрофон, Е-компас. | Встроенный микрофон, Е-компас. |
Цвет корпуса | черный | черный |
Цвет лицевой панели | черный | черный |
ASUS ZenPad 8.0 Z380KL — ещё одна модель линейки новых планшетов, но уже с 8-дюймовым дисплеем (1280х800 точек), процессором Qualcomm Snapdragon 410 и поддержкой LTE. В остальном, в том числе и дизайном, он похож на меньшие модели серии.
| Уведомить о появлении в продаже |
Тип | Планшет |
Диагональ экрана, дюймов | 8 |
Матрица | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Разрешение экрана | 1280×800 |
Тип сенсорной панели | емкостная |
Multi touch | + (10 point touch) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSМ8916 |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Частота, ГГц | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Графика | Adreno 306 |
Предустановленная ОС | Android 5.0 (Lollipop) |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио (Headphone / Mic-in) |
Картридер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
Фронтальная камера | 2,0МП |
Тыловая камера | 5,0МП |
Датчик ориентации | + |
Встроенные динамики | + (моно) |
Док-станция | — |
Стилус в комплекте | — |
Ethernet | — |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | + |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | EDGE/GSM, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE Cat.4 800(20)/850(5)/900(8)/1800(3)/1900(2)/2100(1)/2600(7) |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | + (слот Micro-SIM) |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
NFC | — |
Время автономной работы | 10 ч |
Масса, г | 350 |
Габариты, мм | 209x123x8,5 |
Прочее | Встроенный микрофон, Е-компас. Поддержка Miracast. Защитное стекло Corning Gorilla Glass. |
Цвет корпуса | черный |
Цвет лицевой панели | черный |
ASUS ZenPad 10 Z300CG — самая крупная модель данной серии, она оснащается 10-дюймовым дисплеем c разрешением 1280х800 точек, процессором Intel Atom x3-C3200, 2 ГБ оперативной и 8-16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.
| Уведомить о появлении в продаже | Уведомить о появлении в продаже |
Тип | Планшет | Планшет |
Диагональ экрана, дюймов | 10 | 10 |
Матрица | IPS | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое | глянцевое |
Разрешение экрана | 1280×800 | 1280×800 |
Тип сенсорной панели | емкостная | емкостная |
Multi touch | + (10 point touch) | + (10 point touch) |
Процессор | Intel Atom x3-C3200 | Intel Atom x3-C3200 |
Тип ядра | SoFIA | SoFIA |
Частота, ГГц | 1,2 | 1,2 |
Количество ядер | 4 | 4 |
Графика | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 |
Предустановленная ОС | Android 5.0 (Lollipop) | Android 5.0 (Lollipop) |
Объем оперативной памяти, ГБ | 2 | 2 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 8 | 16 |
Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио (Headphone / Mic-in) | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио (Headphone / Mic-in) |
Картридер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
Фронтальная камера | 0,3МП | 0,3МП |
Тыловая камера | 2,0МП | 2,0МП |
Датчик освещенности | + | + |
Датчик ориентации | + | + |
Встроенные динамики | + (стерео) | + (стерео) |
Док-станция | — | — |
Стилус в комплекте | — | — |
Ethernet | — | — |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Модуль 3G/4G(LTE) | — | — |
GPS | + (GLONASS) | + (GLONASS) |
NFC | — | — |
Время автономной работы | 8 ч | 8 ч |
Масса, г | 512 | 512 |
Габариты, мм | 251,6x172x7,9 | 251,6x172x7,9 |
Прочее | Встроенный микрофон, Е-компас. Поддержка Miracast. Защитное стекло Corning Gorilla Glass. | Встроенный микрофон, Е-компас. Поддержка Miracast. Защитное стекло Corning Gorilla Glass. |
Цвет корпуса | черный | белый |
Цвет лицевой панели | черный | белый |
Все планшеты линейки ZenPad поставляются с Android 5.0 и фирменным интерфейсом ASUS Launcher.