Компания PQI сообщила о создании твердотельных накопителей в новом форм-факторе SFF-SSD (Small Form Factor Solid State Drive), которые ориентированы на применение в составе нетбуков.
В зависимости от позиционирования нетбука на рынке, PQI предлагает решения для любой модели:
Модель | P961 | P901 | S901 | S981 | S986 | |
Емкость | 4-32 ГБ | 4-32 ГБ | 4-32 ГБ | 4-32 ГБ | 4-32 ГБ | |
Интерфейс | PATA (UD МА6) | PATA (UD МА6) | SATA2 | SATA2 | SATA2 | |
Разъем | PATA ZIF | MiniPCIe | MiniPCIe | SATA | SATA | |
Производительность (чтение/запись) | линейная | 70/30 МБ/с | 50/20 МБ/с | 90/30 МБ/с | 90/30 МБ/с | 105/45 МБ/с |
случайная | 65/10 МБ/с | 40/10 МБ/с | 80/15 МБ/с | 80/15 МБ/с | 90/17 МБ/с | |
Кэш память | X | X | X | X | O | |
Напряжение питания | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В или 5 В | 3,3 В или 5 В | |
Потребление тока | чтение/запись | <180/70 мА | <180/70 мА | <152/99 мА | <152/99 мА | <190/140 мА |
ожидание | <2 мА | <2 мА | <75 мА | <75 мА | <70 мА | |
Размеры | мм | 54x32x3,7 | 50х29х4 | 50х29х4 | 39х51х4 | 39х54х4 |
Масса | г | <15 г | <15 г | <15 г | <20 г | <20 г |
Новинки имеют емкость от 4 ГБ до 32 ГБ, а позже появятся модели емкостью 64 ГБ. При производстве устройств используются флэш чипы MLC или SLC. Информация о цене и сроках поступления в продажу твердотельных накопителей для нетбуков PQI форм-фактора SFF-SSD пока не сообщается. Также напомним, ранее SSD накопители для нетбуков представила компания Green House.
Контент сайту призначений для осіб віком від 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-06029.