Буквально только что Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S22, в которую вошли три модели: базовый Galaxy S22 (экран 6,1 дюйма), средний S22+ (6,6 дюйма) и S22 Ultra (6,8 дюйма) со встроенным пером S Pen (впервые для серии Galaxy S).
Новое поколение Galaxy S получило обновленный дизайн и улучшенные технические характеристики — том числе дисплеи Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц, более продвинутые камеры и новые 4-нм процессоры (Exynos 2200 для международной версии и
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 для рынков США, Китая и Индии). Samsung остается лидером рынка смартфонов, но в прошлом году Apple неслабо нарастила продажи и сократила разрыв с главным конкурентом, и нам весьма интересно сравнить на бумаге характеристики новеньких Galaxy S22 с iPhone 13.
| Модель | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S22 | iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Plus | iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОС | Android 11 (One UI) | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 |
| Экран | 6,2 дюйма OLED | 6,1 дюйма AMOLED | 6,1 дюйма OLED | 6,6 дюйма AMOLED | 6,1 дюйма OLED | 6,8 дюйма AMOLED | 6,7 дюйма OLED |
| Разрешение | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц | ||||||
| Размеры, мм | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 70,6 x 146 x 7,6 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 75,8 x 157,4 x 7,6 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 77,9 x 163,3 x 8,9 | 78,1 x 160,8 x 7,65 |
| Масса, грамм | 171 | 168 | 174 | 196 | 204 | 229 | 240 |
| Емкость батареи, мА·ч | 4 000 | 3 700 | 3 227 | 4 500 | 3 095 | 5 000 | 4 352 |
| Процессор | 5-нм Snapdragon 888 в США и Exynos 2100 в Европе | 4-нм Snapdragon 8 Gen 1 в США и Exynos 2200 в Европе | 5-нм A15 | 4-нм Snapdragon 8 Gen 1 в США и Exynos 2200 в Европе | 5-нм A15 | 4-нм Snapdragon 8 Gen 1 в США и Exynos 2200 в Европе | 5-нм A15 |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 4 | 8 | 6 | 8|12 | 6 ГБ | |
| Флэш-память, ГБ | 128|256 | 128|256|512 | 128|256 | 128|256|512|1 ТБ | |||
| Разъемы | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning | |
| Основная камер | 12 Мп (f/1.8) ширик, 12 Мп (f/2.2) ультра-ширик, 64 Мп (f/2.0) телевик | 50 Мп (f/1.8) ширик, 12 Мп (f/2.2) ультра-ширик, 10 Мп (f/2.4) телевик | 12 Мп (f/1.6) ширик, 12 Мп (f/2.4) телевик | 50 Мп (f/1.8) ширик, 12 Мп (f/2.2) ультра-ширик, 10 Мп (f/2.4) телевик | 12 Мп (f/1.5) ширик, 12 Мп (f/1.8) ультра-ширик, 12MP (f/2.8) телевик | 108 Мп (f/2.2) ширик, 12 Мп (f/2.2) ультра-ширик, 10MP (f2.4 / f4.9) телевик | 12 Мп (f/1.5) ширик, 12 Мп (f/1.8) ультра-ширик, 12MP (f/2.8) телевик |
| Селфи-камера | 10 Мп (f/2.2) | 10 Мп (f/2.2) | 12 Мп (f/2.2) | 10 Мп (f/2.2) | 12 Мп (f/2.2) | 40 Мп (f2.2) | 12 Мп (f/2.2) |
| Видео с селфи-камеры | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
| Видео с основной камеры | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
| Биометрия | Сенсор отпечатков пальцев, распо-знавание лица | Ультра-звуковой сенсор отпечатков пальцев, распо-знавание лица | Face ID | Ультра-звуковой сенсор отпечатков пальцев, распо-знавание лица | Face ID | Ультра-звуковой сенсор отпечатков пальцев, распо-знавание лица | Face ID |
| Защита от воды и пыли | IP68 | ||||||
| Беспроводная связь | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Стартовая цена, гривен | 26 999 | 27 999 | 29 999 | 32 999 | 37 499 | 39 999 | 41 499 |
| Беспроводная зарядка | + | ||||||
К слову, предзаказы Galaxy S22 в Украине уже стартовали (за предзаказ предусмотрен подарок — Galaxy Buds Pro), цены варьируются от 27 999 до 45 999 гривен, а фактические продажи в магазинах Samsung и у партнеров начнутся с 11 марта 2022 года.
Контент сайту призначений для осіб віком від 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-06029.