За день до начала продаж новеньких NVMe-накопителей Samsung 970 Pro и 970 Evo южнокорейский производитель решил пересмотреть изначально установленные рекомендованные цены, повысив привлекательность своих устройств в глазах потенциального покупателя.
Сильнее всего подешевели NVMe-накопители Samsung 970 Pro, потеряв 25% от изначальной цены. В то же время в случае линейки 970 Evo скидка менее существенна и варьируется в пределах 5-13%. Ниже в таблице можно сравнить по цене 970 Pro и 970 Evo с предшественниками и популярными предложениями конкурентов, в том числе и с точки зрения изменения стоимости одного гигабайта.
240-256 ГБ | 400-512 ГБ | 960-1024 ГБ | 2 ТБ | |
Samsung 970 Pro | — | $249,99 (49¢/ГБ) | $499,99 (49¢/ГБ) | — |
Samsung 970 Evo | $109,99 (44¢/ГБ) | $199,99 (40¢/ГБ) | $399,99 (40¢/ГБ) | $799,99 (40¢/ГБ) |
Samsung 960 Pro | — | $319,25 (62¢/ГБ) | $604,65 (59¢/ГБ) | $1249,95 (61¢/ГБ) |
Samsung 960 Evo | $117,99 (47¢/ГБ) | $219,55 (44¢/ГБ) | $432,35 (43¢/ГБ) | — |
WD Black 3D NAND | $119,99 (48¢/ГБ) | $234,24 (47¢/ГБ) | $449,99 (45¢/ГБ) | — |
Intel SSD 760p | $116,25 (45¢/ГБ) | $215,45 (42¢/ГБ) | $399,99 (39¢/ГБ) | $1730,01 (84¢/ГБ) |
Plextor M9Pe | $119,99 (47¢/ГБ) | $209,19 (41¢/ГБ) | — | — |
HP EX920 | $109,99 (43¢/ГБ) | $199,99 (39¢/ГБ) | $349,99 (34¢/ГБ) | — |
MyDigitalSSD SBX | $84,99 (33¢/ГБ) | $157,99 (31¢/ГБ) | $309,99 (30¢/ГБ) | — |
Crucial MX500 (SATA) | $69,99 (28¢/ГБ) | $114,99 (23¢/ГБ) | $236,06 (24¢/ГБ) | $472,16 (24¢/ГБ) |
Глобальные продажи 970 Pro и 970 Evo стартуют уже сегодня, 7 мая. Характеристики этих накопителей можно узнать из нашей предыдущей новости.
Источник: anandtech