На мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября Apple представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. В этой статье мы сравним эти новинки и их предшественников: iPhone 15 Pro, Pro Max и iPhone 14 Pro, Pro Max.
В отличие от прошлого года, когда произошел переход от нержавеющей стали к титану, нынешний iPhone Pro сохраняет свои материалы корпуса. Apple все еще использует титан 5 класса, хотя на этот раз покупатели имеют новый цвет: золотистый Desert Titanium, который заменил Blue Titanium.
Линейка iPhone Pro теперь предлагает более крупные дисплеи. Обе модели получили дополнительные 0,2 дюйма, в результате чего iPhone 16 Pro имеет диагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
Кроме больших дисплеев, самым большим внешним изменением в iPhone 16 Pro является Camera Control — специальная кнопка на правой стороне. Вы можете нажать ее, чтобы запустить камеру и делать фотографии или записывать видео. Кроме того, кнопка имеет сенсорную поверхность, которая позволяет проводить пальцем и нажимать для управления различными настройками, такими как масштабирование, экспозиция и т. д. Прошлогодняя Action Button все еще здесь, и ее возможности остались неизменными.
iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены совершенно новым 3-нм процессором A18 Pro. Apple обещает 17% увеличение пропускной способности системной памяти, на 20% более быструю графику с вдвое более быстрой аппаратной трассировкой лучей и примерно на 15% более быстрые ядра процессора, которые потребляют на 20% меньше энергии.
Также Apple улучшила камеры. Оба смартфона оснащены 48-мегапиксельной системой камер Fusion с более быстрыми сенсорами и новыми возможностями. iPhone 16 Pro может снимать видео с разрешением 4K/120 FPS в Dolby Vision и делать фотографии в формате 48MP ProRAW или HEIF. Помимо основной широкой камеры, ультраширокоугольный объектив получил новый 48-мегапиксельный сенсор. Что касается телеобъектива, то меньший iPhone 16 Pro теперь оснащен такой же 12-мегапиксельной телекамерой с 5-кратным зумом.
Ключевые изменения, суммированные в списке:
iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 15 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 6,3″ 2622×1206 1000/1600/2000 нт яркость 1 нт мин. яркость мин. яркость Динамический остров Всегда на дисплее 1-120 Гц | 6,9″ 2868×1320 1000/1600/2000 нт яркость 1 нит мин. яркость мин. яркость Динамический остров Всегда на дисплее 1-120 Гц | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 нт яркость Динамический остров Always-on-Display 1-120 Гц | 6,7″ 2796×1290 1000/1600/2000 нт яркость Динамический остров Always-on-Display 1-120 Гц | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 нт яркость Динамический остров Always-on-Display 1-120 Гц | 6,1″ 2796×1290 1000/1600/2000 нт яркость Динамический остров Always-on-Display 1-120 Гц |
корпус | Титан 199 г Кнопка действия Управление камерой | Титан 227 г Кнопка действия | Титан 187 г Action Button | Титан 221 г Action Button | Нержавеющая сталь 206 г Выключатель звука | Нержавеющая сталь 240 г Выключатель звука |
Процессор | 6-ядерный A18 Pro 6-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine | 6-ядерный A18 Pro 6-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine | 6-ядерный A17 Pro Bionic 6-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine | 6-ядерный A17 Pro Bionic 6-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine | 6-ядерный A16 Bionic 5-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine | 6-ядерный A16 Bionic 5-ядерный GPU 16-ядерный Neural Engine |
Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ |
Хранилище | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ |
Фото | 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS Адаптивная вспышка True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографий Фотографические стили Макрофотография | 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS Адаптивная вспышка True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографий Фотографические стили Макрофотография | Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптический зум 0.5x / 1x / 2xВторая генерация sensor-shift OIS Adaptive True Tone Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографий Фотографические стили Макрофотография | Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS Adaptive True Tone Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографий Photographic Styles Макрофотография | 48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Вторая генерация sensor-shift OIS | 48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Вторая генерация sensor-shift OIS |
Видео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью Запись макровидео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью Запись макровидео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью Запись макровидео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью Запись макровидео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с Запись макровидео | Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с Запись макровидео |
Фронтальная камера | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с | 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с |
Данные | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7 Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий Технология сетевого взаимодействия Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7 Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий Технология сетевого взаимодействия Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave) Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий Технология сетевого взаимодействия Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave) Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий Технология сетевого взаимодействия Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6 Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6 Чип UWB Bluetooth 5.3 Аварийный SOS через спутник Обнаружение аварий |
SIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM | Без физической SIM Поддержка двух eSIM |
Аккумулятор | Вместимость объявят позже 27 часов воспроизведения видео | Вместимость объявят позже 33 часа воспроизведения видео | 3274 мА·ч 23 часа воспроизведения видео | 4422 мА·ч 29 часов воспроизведения видео | | 4323 мА·ч 29 часов воспроизведения видео |
Порты | USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2 До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт | USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2 До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт | USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2 До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт | USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2 До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт | Lightning, MagSafe и Qi До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт | Lightning, MagSafe и Qi До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт |
Цвета | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium | Deep Purple, Gold, Silver, Space Black | Deep Purple, Gold, Silver, Space Black |
Цены | $999+ | $1199+ | $999+ | $1199+ | $999+ | $1099+ |
Обо всех новинках Apple из «It’s Glowtime 2024» мы сделали отдельный материал.
Источник: Neowin
Приобрести новинки Apple можно на сайте eStore.ua
iPhone 16, Apple Watch 10 и новые AirPods скоро в продаже. eStore.ua — покупай Apple со скидками!
Работает программа Trade-In, обменивай старый iPhone на новый!