Разом із випуском лінійки iPhone 15 компанія Apple знизила ціни на свої смартфони попереднього покоління. Наприклад, новий 6,1-дюймовий iPhone 15 оцінюється від $799, а стартова ціна iPhone 14 знижена до $699. Аналогічно, ціна 6,7-дюймових iPhone 15 Plus та iPhone 14 Plus становить $899 та $799, відповідно. Щоб впоратися з муками вибору, краще наочно порівняти пристрої двох поколінь та конкуруючі Android-смартфони.
Цього року Apple замінила виріз на молодших iPhone 14 та iPhone 14 Plus на Dynamic Island в iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Раніше ця функція була доступна лише у моделях iPhone 14 преміум класу. У новій серії iPhone 15 смартфони переведені на інтерфейс USB-C. Ще в пристроях нового покоління підвищена яскравість дисплея — аж до 2000 ніт на відкритому сонці. Крім того, смартфони 2023 року переведені на нові більш продуктивні процесори. Нарешті, 12-мегапіксельна основна камера поступилася місцем 48-мегапіксельному сенсору. Більше наочне порівняння старих і нових моделей iPhone представлено в наступній таблиці.
| Specification | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
| Display | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED |
| Always-on display | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Refresh rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
| Peak brightness | 1,200 nits peak brightness (HDR) | 1,200 nits peak brightness (HDR) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) |
| Resolution | 2532×1170 | 2778×1284 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2796×1290 |
| Dimensions (mm) | 71.5×146.7×7.80 | 78.1×160.8×7.80 | 71.6×147.6×7.80 | 77.8×160.9×7.80 | 70.6×146.6×8.25 | 71.5×146.7×7.80 |
| Weight (grams) | 172.00 | 203.00 | 171.00 | 201.00 | 187 | 221.00 |
| Color options | Light blue, red, starlight / cream-colored white, midnight / navy blue | Light blue, red, starlight / cream-colored white, midnight / navy blue | Pink, yellow, blue, black, green | Pink, yellow, blue, black, green | White, black, blue, and dark gray | White, black, blue, and dark gray |
| Battery | Up to 20 hours video playback | Up to 26 hours video playback | Up to 20 hours video playback | Up to 26 hours video playback | Up to 23 hours video playback | Up to 29 hours video playback |
| Processor | A15 | A15 | A16 | A16 | A17 Pro | A17 Pro |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Ports | Lightning port | Lightning port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Rear camera | Advanced dual-camera system / 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Pro camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 12-megapixel telephoto camera | Pro camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 12-megapixel telephoto camera |
| Front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera |
| Biometrics | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Water and dust protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| SIM support | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only |
| Satellite-based Emergency SOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crash detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless charging? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connectivity | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6E | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6E |
| Thread? | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Ultra wideband chip | First-gen | First-gen | Second-gen | Second-gen | Second-gen | Second-gen |
| Build | Aluminum with glass back | Aluminum with glass back | Aluminum with color-infused glass back | Aluminum with color-infused glass back | Titanium with textured matte glass back | Titanium with textured matte glass back |
| Starting price | $699 | $799 | $799 | $899 | $999 | $1,199 |
Також пропонуємо ознайомитися з порівняльними таблицями, в яких різні версії iPhone 15 порівнюються з топовими Android-смартфонами, такими як Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra та Google Pixel 7 Pro.
Можна відзначити, що базові версії iPhone 15 і 15 Plus поступаються конкуруючим пристроям Samsung та Google у характеристиках дисплея. У них частота оновлення не перевищує 60 Гц і не має підтримки Always-on display. Хоча максимальна яскравість зображення вище у смартфонів Apple. Ще у смартфонів серії iPhone 15 менше оперативної пам’яті, ніж у телефонів на базі Android, хоча у повсякденному використанні цього не повинно бути помітно. А ось чого немає в Android-смартфонах, то це функції супутникового зв’язку Satellite SOS.
Але в чому нові iPhone 15 безперечно не можуть зрівнятися з Samsung і Google, так це в цінах. Стандартний Pixel 7 сьогодні залишається одним із найкращих смартфонів, особливо з урахуванням того, як часто він продається зі знижкою лише за $449.
| Category | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | Samsung Galaxy S23 | Google Pixel 7 |
|---|---|---|---|---|
| Starting price | $799 | $899 | $699.99 | $599 |
| OS | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
| Display | 6.1″ (2556×1179) OLED | 6.7″ (2796×1290) OLED | 6.1″ (2340×1080) OLED | 6.3″ (2400×1080) OLED |
| Display refresh rate | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz |
| Peak brightness | 2,000 nits | 2,000 nits | 1,750 nits | 1,400 nits |
| Always-on display | No | No | Yes | Yes |
| Dimensions | 71.6×147.6×7.8mm | 77.8×160.9×7.8mm | 70.9×146.3×7.6mm | 73.2×155.6×8.7mm |
| Weight | 171g | 201g | 168g | 197g |
| Battery capacity | mAh not published, claimed up to 20 hours of video playback | mAh not published, claimed up to 26 hours of video playback | 3,900mAh | 4,355mAh |
| Wireless charging | Yes, MagSafe | Yes, MagSafe | Yes | Yes |
| Fast charge-capable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Processor | A16 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
| RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Ports | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port |
| Rear cameras | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera |
| Highest optical magnification | 2x | 2x | 3x | 2x |
| Front cameras | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 10.8-megapixel |
| Biometrics | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
| Wi-Fi 6E | No | No | Yes | Yes |
| Satellite SOS feature | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | N/A | N/A |
| IP rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dual SIM | Yes, both eSIM | Yes, both eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM |
У дорожчих версіях відмінностей стає ще менше. У серії iPhone 15 Pro вже пропонується частота оновлення 120 Гц та Always-on display, а пікова яскравість зображення знову вища. Також тут є титановий корпус. Android-смартфони знову можуть похвалитися більшим запасом оперативної пам’яті, а також більшим оптичним збільшенням телефото камери. Але функції Satellite SOS також немає.
| Category | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Starting price | $999 | $1,199 | $1,199.99 | $899 |
| OS | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
| Display | 6.1″ (2556×1179) OLED | 6.7″ (2796×1290) OLED | 6.8″ (3088×1440) OLED | 6.7″ (3120×1440) OLED |
| Display refresh rate | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Peak brightness | 2,000 nits | 2,000 nits | 1,750 nits | 1,500 nits |
| Always-on display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensions | 70.6×146.6×8.25mm | 76.7×159.9×8.25mm | 78.1×163.4×8.9mm | 76.6×162.9×8.9mm |
| Weight | 187g | 221g | 234g | 212g |
| Battery capacity | mAh not published, claimed up to 23 hours of video playback | mAh not published, claimed up to 29 hours of video playback | 5,000mAh | 5,000mAh |
| Wireless charging | Yes, MagSafe | Yes, MagSafe | Yes | Yes |
| Fast charge-capable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Processor | A17 Pro | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB for entry model, 12GB for all other configurations | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Ports | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data | USB-C charging and data |
| Rear cameras | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto | 200-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, two 10-megapixel telephoto lenses | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 48-megapixel telephoto |
| Highest optical magnification | 3x | 5x | 10x | 5x |
| Front cameras | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 10.8-megapixel |
| Biometrics | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
| Wi-Fi 6E | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellite SOS feature | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | N/A | N/A |
| IP rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dual SIM | Yes, both eSIM | Yes, both eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM |
Контент сайту призначений для осіб віком від 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-06029.