Компанія Samsung анонсувала свою нову флагманську лінійку смартфонів Galaxy S23. Вона включає три моделі: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus та Galaxy S23 Ultra.
У вчорашніх матеріалах ми зосередилися на відмінності новинок від пристроїв попереднього покоління Galaxy S22. Різниця, в основному, полягає у використанні нового процесора Snapdragon 8 Gen 2, деяких оптимізаціях дисплея, покращеної фронтальної камери, більш місткої батареї (у Galaxy S23 і S23 Plus), а також 200-мегапіксельної камери (у випадку Galaxy S23 Ultra).
У цьому матеріалі ми зупинимося на відмінностях моделей у рамках лінійки цього року Samsung Galaxy S23. Це дозволить користувачам зрозуміти, яка саме версія найкраще підходить для них, і визначитися з вибором. Легко визначитися тим, хто шукає, наприклад, компактний смартфон (тоді вибір очевидний – Galaxy S23) або пристрій із підтримкою стилуса (альтернативи Galaxy S23 Ultra немає). Але якщо таких специфічних вимог у користувача немає, тоді, сподіваємося, наступна таблиця дозволить вибрати й купити оптимальний Galaxy S23.
Характеристики | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
ОС | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Дисплей | 6,1 дюйма OLED | 6,6 дюйма OLED | 6,8 дюйма OLED |
Роздільна здатність | 2340×1080 | 2340×1080 | 3088×1440 |
Частота оновлення | до 120 Гц | до 120 Гц | від 1 Гц до 120 Гц |
Розміри (мм) | 70,9×146,3×7,6 | 76,2×157,7×7,5 | 78,0×163,3×8,9 |
Вага | 168 г | 196 г | 234 г |
Місткість батареї | 3900 мАгод | 4700 мАгод | 5000 мАгод |
Процесор | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Оперативна пам’ять | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ, 12 ГБ |
Накопичувач | 128 ГБ, 256 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Раз’єм | USB-C | USB-C | USB-C |
Задня камера | 50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото | 50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото | 200 Мп (f/1,7) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f2,4 / f4,9) телефото |
Фронтальна камера | 12 Мп (f/2,2) ширококутна | 12 Мп (f/2,2) ширококутна | 12 Мп (f/2,2) ширококутна |
Запис відео фронтальною камерою | 4K @ 60 к/с | 4K @ 60 к/с | 4K @ 60 к/с |
Запис відео основною камерою | 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) | 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) | 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) |
Біометрична ідентифікація | Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя |
Захист від пилу та води | IP68 | IP68 | IP68 |
Бездротовий зв’язок | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 |
Бездротова зарядка | Так, з реверсивною зарядкою | Так, з реверсивною зарядкою | Так, з реверсивною зарядкою |
Підтримка S Pen | Ні | Ні | Так |
Кольори | чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий | чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий | чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий, небесно-блакитний, червоний |
Стартова ціна | $799,99 | $999,99 | $1199,99 |
Нагадаємо, нові смартфони Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra надійдуть у продаж в Україні з 17 лютого за рекомендованою роздрібною ціною від 39999 грн, 47999 грн та 57999 грн відповідно.
Джерело: The Verge