На заході «It’s Glowtime» 9 вересня Apple представила свої найновіші флагманські смартфони — iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. У цій статті ми порівняємо ці новинки та їхніх попередників: iPhone 15 Pro, Pro Max та iPhone 14 Pro, Pro Max.
На відміну від минулого року, коли відбувся перехід від нержавіючої сталі до титану, цьогорічний iPhone Pro зберігає свої матеріали корпусу. Apple все ще використовує титан 5 класу, хоча цього разу покупці мають новий колір: золотистий Desert Titanium, який замінив Blue Titanium.
Лінійка iPhone Pro тепер пропонує більші дисплеї. Обидві моделі отримали додаткові 0,2 дюйма, в результаті чого iPhone 16 Pro має діагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
Окрім більших дисплеїв, найбільшою зовнішньою зміною в iPhone 16 Pro є нова Camera Control — спеціальна кнопка на правому боці. Ви можете натиснути її, щоб запустити камеру та робити фотографії або записувати відео. Крім того, кнопка має сенсорну поверхню, яка дає змогу проводити пальцем і натискати для керування різними налаштуваннями, такими як масштабування, експозиція тощо. Торішня Action Button все ще тут, і її можливості залишилися незмінними.
iPhone 16 Pro та Pro Max оснащені абсолютно новим 3-нм процесором A18 Pro. Apple обіцяє 17% збільшення пропускної здатності системної пам’яті, на 20% швидшу графіку з удвічі швидшим апаратним трасуванням променів і приблизно на 15% швидші ядра процесора, які споживають на 20% менше енергії.
Також Apple покращила камери. Обидва смартфони оснащені 48-мегапіксельною системою камер Fusion зі швидшими сенсорами та новими можливостями. iPhone 16 Pro може знімати відео з роздільною здатністю 4K/120 FPS в Dolby Vision і робити фотографії у форматі 48MP ProRAW або HEIF. Окрім основної широкої камери, ультраширококутний об’єктив отримав новий 48-мегапіксельний сенсор. Що стосується телеоб’єктива, то менший iPhone 16 Pro тепер оснащений такою ж 12-мегапіксельною телекамерою з 5-кратним зумом.
Ключові зміни, підсумовані у списку:
iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 15 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 6,3″ 2622×1206 1000/1600/2000 нт яскравість 1 нт мін. яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц | 6,9″ 2868×1320 1000/1600/2000 нт яскравість 1 ніт мін. яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 нт яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц | 6,7″ 2796×1290 1000/1600/2000 нт яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 нт яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц | 6,1″ 2796×1290 1000/1600/2000 нт яскравість Dynamic Island Always-on-Display 1-120 Гц |
Корпус | Титан 199 г Action Button Camera Control | Титан 227 г Action Button | Титан 187 г Action Button | Титан 221 г Action Button | Нержавіюча сталь 206 г Mute switch | Нержавіюча сталь 240 г Mute switch |
Процесор | 6-ядерний A18 Pro 6-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine | 6-ядерний A18 Pro 6-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine | 6-ядерний A17 Pro Bionic 6-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine | 6-ядерний A17 Pro Bionic 6-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine | 6-ядерний A16 Bionic 5-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine | 6-ядерний A16 Bionic 5-ядерний GPU 16-ядерний Neural Engine |
Оперативна пам’ять | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ |
Сховище | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ |
Фото | 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS Адаптивний спалах True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографій Фотографічні стилі Макрофотографія | 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS Адаптивний спалах True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографій Фотографічні стилі Макрофотографія | Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптичний зум 0.5x / 1x / 2xДруга генерація sensor-shift OIS Adaptive True Tone Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографій Фотографічні стилі Макрофотографія | Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Оптичний зум 0.5x / 1x / 2x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS Adaptive True Tone Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 для фотографій Photographic Styles Макрофотографія | 48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Друга генерація sensor-shift OIS | 48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Друга генерація sensor-shift OIS |
Відео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом Запис макровідео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом Запис макровідео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом Запис макровідео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом Запис макровідео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с Запис макровідео | Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с Запис макровідео |
Фронтальна камера | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с | 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с |
Дані | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7 Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій Технологія мережевої взаємодії Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7 Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій Технологія мережевої взаємодії Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій Технологія мережевої взаємодії Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій Технологія мережевої взаємодії Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6 Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6 Чіп UWB Bluetooth 5.3 Аварійний SOS через супутник Виявлення аварій |
SIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM | Без фізичної SIM Підтримка двох eSIM |
Акумулятор | Місткість оголосять пізніше 27 годин відтворення відео | Місткість оголосять пізніше 33 години відтворення відео | 3274 мА·год 23 години відтворення відео | 4422 мА·год 29 годин відтворення відео | | 4323 мА·год 29 годин відтворення відео |
Порти | USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2 До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт | USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2 До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт | USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2 До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт | USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2 До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт | Lightning, MagSafe і Qi До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт | Lightning, MagSafe і Qi До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт |
Кольори | Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium | Deep Purple, Gold, Silver, Space Black | Deep Purple, Gold, Silver, Space Black |
Ціни | $999+ | $1199+ | $999+ | $1199+ | $999+ | $1099+ |
Про усі новинки Apple з «It’s Glowtime 2024» ми зробили окремий матеріал.
Джерело: Neowin
Придбати новинки Apple можна на сайті eStore.ua
iPhone 16, Apple Watch 10 та нові AirPods скоро у продажу. eStore.ua – купуй Apple зі знижками!
Працює програма Trade-In, обмінюй старий iPhone на новий!