Новый iPhone SE несмотря на все слухи и утечки оказался довольно неожиданным анонсом. Вместо того, чтобы использовать более старые комплектующие, как это было с первым SE, компания Apple установила в новый доступный смартфон процессор A13 Bionic, который также использует в своих флагманских моделях. Но больше всего интересно, как характеристики нового iPhone SE выглядят в сравнении с другими более доступными аппаратами Apple, в частности, популярными в Украине iPhone Xr и iPhone 11.
Давайте сравним их характеристики в одной сводной таблице:
| Модель | iPhone SE 2020 | iPhone Xr | iPhone 11 |
| Размер | 138,4х67,3х7,3 мм | 150,9х75,7х8,3 мм | 150,9х75,7х8,3 мм |
| Вес | 148 граммов | 194 грамма | 194 грамма |
| Защита от воды и пыли | IP67 | IP67 | IP68 |
| Дисплей | 4,7-дюймовый (1334x 750 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит | 6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит | 6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит |
| Процессор | A13 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic |
| Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64, 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
| Разъёмы | Lightning | Lightning | Lightning |
| Основная камера | 12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией | 12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией |
12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4 и углом обзора 120 градусов |
| Ночной режим съемки | Нет | Нет | Есть |
| Запись видео | До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду | До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду | До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду |
| Фронтальная камера | 7-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2 | 7-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.2 | 12-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.2 |
| Биометрическая защита данных | Сканер отпечатков Touch ID | Система распознавания лица Face ID | Система распознавания лица Face ID |
| Беспроводные модули | Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC | Wi‑Fi 802.11ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC |
| Модули позиционирования | GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon | GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon | GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon |
| Аккумулятор | 1821 мАч | 2942 мАч | 3110 мАч |
| Автономность (по данным Apple) | До 13 часов воспроизведения видео | До 16 часов воспроизведения видео | До 17 часов воспроизведения видео |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть (до 18 Вт) | Есть (до 18 Вт) | Есть (до 18 Вт) |
| Цена | от $399 в США | от 16 000 грн | от 20 000 грн |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: