Оператор | FreshTel | intellecom | ||||||||
Тариф | Fresh5 | FreshDay | FreshOne | FreshMах | Fresh2GB | Fresh4GB | Базовый | Безлимит | ||
Срок действия пакета | 24 часа | 30 суток | 1 месяц | |||||||
Стоимость пакета, грн | 5 | 10 | 119 | 179 | 59 | 99 | 90 | 150 | ||
Трафик в пакете, МБ | безлимит | безлимит | 30 ГБ+* | 30 ГБ+* | 2048 | 4096 | - | - | ||
Тариф сверх пакета, грн/МБ | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | ||
Макс. скорость приема, кб/с | 1024 | - | 1024/256* | - /256* | - | - | 850 | - | ||
Макс. скорость передачи, кб/с | 1024 | 3072 | 1024/128* | 3072/128* | 3072 | 3072 | 850 | 3072 | ||
* После использования 30 ГБ скорость на прием/передачу данных снижается до 256/128 кб/с до окончания оплаченного периода. |