Оператор | Тарифный план | Обязательный ежемесячный платеж, грн | Пакетный объем трафика, МБ | Цена 1 МБ, грн | Единица тарификации, кБ | Макс. скорость доступа, кб/с | |||
в сети 3G | в нац. роуминге | в сети 3G | в нац. роуминге | на прием | на передачу | ||||
Укртелеком | Голосовые пакеты услуг | ||||||||
U'Try (предоплата) | - | - | - | 0,106 | 0,424 | 10 | 1024 | 256 | |
U'мобильный (контракт) | 20 | - | - | 0,106 | 0,424 | max* | |||
Мобильный интернет | Абонплата | Тариф сверх пакета | |||||||
ОГО!Мобильный безлимит** | 6,36 в сутки** | безлимит | не предоставляется | - | 0,424 | 10 | 1024 | 256 | |
ОГО!Мобильный 256 | 60 | 5120+*** | 60 | - | 0,424 | 256 | 128 | ||
ОГО!Мобильный неограниченный | 120 | 10240+*** | 5120 | - | 0,424 | max/64*** | max/32*** | ||
Пакеты «Экстра Интернет» | Стоимость пакета | ||||||||
Экстра-Интернет 5 | 70 | 5120 | не предоставляется | - | 0,424 | - | max | ||
Экстра-Интернет 5 Универсальный | 120 | 5120 (в любой сети) | - | - | max | ||||
* Скорость ограничена только возможностями собственной и роуминговой сетей (см. врезку «Технологии и скорости передачи данных»). ** Только для ТП U'try; с момента активации до 24:00; с автоматическим ежедневным продлением. *** после использования указанных объемов скорость снижается до указанной в графе «Макс. скорость доступа». | |||||||||
Киевстар | Стоимость пакета | В любой из доступных сетей | Сверх пакета | ||||||
Интернет 3G 600 (по умолчанию) | 53,13* | 600 | 0,106 | 1/100* | |||||
Интернет 3G 3000 | 147,69 | 3000 | |||||||
без заказа пакетов | - | - | 1,06 | 100 | |||||
Beeline | Клик (без доп. пакетов/услуг) | - | - | 1,59/0,265** | 250 | ||||
Клик + пакет 200 мегабайт | 31,80 | 200 | 0,53 | ||||||
Клик + пакет 750 мегабайт | 63,60 | 750 | 0,27 | ||||||
Клик + пакет 1,5 гигабайт | 106,00 | 1536 | 0,16 | ||||||
Клик + услуга «Безлимит» | 5,30 за подкл. | - | 5,29/0,21** | 1024 | |||||
Пакет 7 гигабайт действует только в домашней сети Beeline. * В пакете/сверх пакета. ** Цена первого/последующих МБ в сутки. |