Оператор | Название пакета/услуги |
Объем трафика, МБ |
Период действия |
Стоимость, грн |
Тариф в пакете, грн/МБ |
Тариф сверх пакета, грн/МБ |
Единица тарификации в пакете/сверх пакета, кБ | |||
Киевстар, djuice | Пакеты данных | |||||||||
Интернет 10 (только для djuice) | 10 | 7 дней | 10,60 | - | * | н. д. | ||||
Интернет 20 | 20 | 1 месяц | 21,2 | 1/* | ||||||
Интернет 100 | 100 | 53,00/26,50** | ||||||||
Интернет 1000 | 1000 | 104,94 | 0,318 | 1/100 | ||||||
Свободный Интернет | 5000 | 126,14 | 0,053 | |||||||
Свободный Интернет ночной*** | 5000 | 51,94 | * | |||||||
Пакеты «Смартфон» | МБ/SMS/MMS | |||||||||
Смартфон 50 | 50/25/25 | 1 месяц | 42,4 | - | * | н. д./* | ||||
Смартфон 200 | 200/50/50 | 74,2 | н. д./* | |||||||
Смартфон 500 | 500/100/100 | 84,8 | н. д./* | |||||||
Мобильный интернет XL | – | 1 сутки | 5,30**** | 0,053 | - | 200 | ||||
* Согласно текущему тарифному плану (в большинстве случаев применяются базовые тарифы). ** Для абонентов ТП «Свобода». *** С 00:00 до 07:59:59; возможно использование совместно с любым из указанных выше пакетов (в ночное время в первую очередь расходуется объем данного пакета). **** Абонплата 5,30 грн сутки + помегабайтная оплата трафика 5,3 коп./МБ. Пакеты данных можно использовать вместе с услугой «Мобильный интернет XL» и нельзя использовать вместе с пакетами «Смартфон». | ||||||||||
life:) | ||||||||||
Інтернет-100x3 | 300 | 30 дней | 41,34 | - | * | 50 | ||||
Інтернет-500x3 | 1500 | 73,14 | ||||||||
Інтернет-1000x3 | 3000 | 104,94 | ||||||||
Безлимитный Интернет | 10240 | 157,94 | ||||||||
Ночной интернет* | 10240 | 51,94 | ||||||||
Интернет на день** | 50 | 1 день | 6,36 | |||||||
Интернет на неделю** | 50 | 1 неделя | 15,90 | |||||||
Шокер | 300/300/300*** | 30 дней | 53,00 | |||||||
* В ночное время, с 00:00 до 07:59. ** Услуга действует до отключения пользователем, продление - по факту доступа при наличии средств. *** МБ/SMS/MMS, а также музыка, игры и моб. ТВ с оплатой только WAP-трафика. | ||||||||||
МТС | ||||||||||
Интернет 20 | 20 | 1 месяц | 10,60 | - | Согласно текущему ТП | 25/* | ||||
Интернет 100 | 100 | 37,10 | ||||||||
Интернет 1000 | 1000 | 68,90 | ||||||||
Интернет Безлимитный | - | 143,10 | ||||||||
Интернет 5000 Ночной** | 5000 | 51,94 | ||||||||
Гіпер.NET | - | 1 день | 5,30 | 0,11 | - | 25 | ||||
Смарт.NET | 2,12 | 0,42 | ||||||||
ГіперАктив | 1 месяц | 127,20 | 0,01*** | |||||||
СмартАктив | 42,40 | 0,21 | ||||||||
Безлимитный интернет с Opera mini | -*** | 1 день | 2,12 | - | - | |||||
* С 00:00 до 07:59. ** Для ТП линейки «Супер» - 0,032 грн/мин. *** Трафик не тарифицируется только при использовании браузера Opera mini со специальной точкой доступа. | ||||||||||
Билайн | Для всех ТП, кроме «Клик» | |||||||||
Интернет-пакет 50 МБ | 50 | 1 месяц | 21,20 | - | 1,05 | 50 | ||||
Интернет-пакет 300 МБ | 300 | 53,00 | 0,53 | |||||||
Интернет-пакет 1,5 ГБ | 1536 | 106,00 | 0,16 | |||||||
Интернет-пакет 7 ГБ | 7168 | 127,20 | 0,05 | |||||||
Для ТП «Клик» | ||||||||||
услуга «Безлимит» | - | - | 5,30* | - | 5,29/0,21** | 250 | ||||
пакет 200 мегабайт | 200 | 1 месяц | 31,80 | 0,53 | ||||||
пакет 750 мегабайт | 750 | 63,60 | 0,27 | |||||||
пакет 1,5 гигабайт | 1536 | 106,00 | 0,16 | |||||||
пакет 7 гигабайт | 7168 | 127,20 | 0,05 | |||||||
* Единоразово за активацию услуги. ** Цена первого/следующих мегабайт в сутки. |