Новости Новости 28.11.2010 в 07:46 comment

Стали известны цены и сроки начала продаж процессоров Intel Sandy Bridge

author avatar
https://secure.gravatar.com/avatar/2f8d57cddfeb455ba418faa11ee01bb0?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/2f8d57cddfeb455ba418faa11ee01bb0?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

ITC.UA

автор

Стали известны цены и сроки начала продаж процессоров Intel Sandy BridgeНекоторое время назад сообщалось, что компания Intel намерена выпустить 18 процессоров Sandy Bridge, предназначенных для применения в настольном сегменте. Теперь же появилась информация о точных сроках релиза каждой конкретной модели, а также уровне их цен, сообщает SemiAccurate. Подробная информация о готовящихся к выпуску процессорах Intel Sandy Bridge представлена в таблице.

Модель Количество ядер / потоков
Частота / Turbo частота Кэш L3 Графическое ядро Частота видео ядра / Turbo частота TDP Цена Дата релиза
Core i7-2600K 4 / 8 (TH) 3,4 / 3,8 ГГц 8 МБ HD 3000 850 / 1350 МГц 95 Вт $317 9 января 2011 года
Core i7-2600 4 / 8 (TH) 3,4 / 3,8 ГГц 8 МБ HD 2000 850 / 1350 МГц 95 Вт $294 9 января 2011 года
Core i7-2600S 4 / 8 (TH) 2,8 / 3,8 ГГц 8 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $306 9 января 2011 года
Core i5-2500K 4 / 4 3,3 / 3,7 ГГц 6 МБ HD 3000 850 / 1100 МГц 95 Вт $216 9 января 2011 года
Core i5-2500 4 / 4 3,3 / 3,7 ГГц 6 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 95 Вт $205 9 января 2011 года
Core i5-2500S 4 / 4 2,7 / 3,7 ГГц 6 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $216 9 января 2011 года
Core i5-2500T 4 / 4 2,3 / 3,3 ГГц 6 МБ HD 2000 650 / 1250 МГц 45 Вт $216 9 января 2011 года
Core i5-2400 4 / 4 3,1 / 3,4 ГГц 6 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 95 Вт $184 9 января 2011 года
Core i5-2400S 4 / 4 2,5 / 3,3 ГГц 6 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $195 9 января 2011 года
Core i5-2300 4 / 4 2,8 / 3,1 ГГц 6 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 95 Вт $177 9 января 2011 года
Core i3-2390T 2 / 4 (TH) 2,7 / 3,5 ГГц 3 МБ HD 2000 650 / 1100 МГц 35 Вт $195 20 февраля 2011 года
Core i3-2120 2 / 4 (TH) 3,3 / — ГГц 3 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $138 20 февраля 2011 года
Core i3-2100 2 / 4 (TH) 3,1 / — ГГц 3 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $117 20 февраля 2011 года
Core i3-2100T 2 / 4 (TH) 2,5 / — ГГц 3 МБ HD 2000 650 / 1100 МГц 35 Вт $127 20 февраля 2011 года
Pentium G850 2 / 2 2,9 / — ГГц 3 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $86 2 квартал 2011 года
Pentium G840 2 / 2 2,8 / — ГГц 3 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $75 2 квартал 2011 года
Pentium G620 2 / 2 2,6 / — ГГц 3 МБ HD 2000 850 / 1100 МГц 65 Вт $64 2 квартал 2011 года
Pentium G620T 2 / 2 2,2 / — ГГц 3 МБ HD 2000 650 / 1100 МГц 35 Вт $70 27 февраля 2011 года

Следует отметить, что модель 2390T снова вызывает вопросы. Как отмечалось ранее, ей присущи особенности как чипов Core i5, так и Core i3: она содержит два вычистительных ядра (характерно для Core i3), 3 МБ кэш-памяти третьего уровня (характерно для Core i3), обладает поддержкой технологии HyperThreading (характерно для Core i3) и технологии Turbo Boost (характерно для Core i5). В результате, некоторые источники относят такой процессор к серии Core i5, а некоторые — к серии Core i3.

Кроме того, ожидается, что в третьем квартале 2011 года компания Intel представит 2-ядерный процессор Celeron на базе архитектуры Sandy Bridge, но подробности о таком чипе пока не сообщаются.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: