Управление по охране окружающей среды США опубликовало информацию об уровне потребления экологически чистой энергии крупнейшими технологическими и телекоммуникационными компаниями. В отчете указан объем потребления энергии, полученной из экологически чистых источников (солнца, ветра, биогаза и др.), а также доля такой энергии в общем уровне энергопотребления компании.
Подробные сведения о компаниях представлены в таблице. Отдельно хотелось бы остановиться на некоторых компаниях. Лидером по количеству использованной экологически чистой энергии является Intel. Причем, в своей деятельности она использует исключительно экологически чистую энергию. Наименьшая доля использования возобновляемой энергии — всего 3% — зафиксирована у компании Freescale Semiconductor. В то же время существуют компании, например, Lenovo, Nokia USA, у которых выработка или закупка экологически чистой энергии превышает объем ее потребления.
Место | Компания | Потребление «зеленой» энергии, кВтч | Доля «зеленой» энергии в общем энергопотреблении, % | Источники «зеленой» энергии |
1 | Intel | 3 100 850 000 | 100% | Биогаз, биомасса, вода, солнце, ветер |
2 | Microsoft | 1 935 551 000 | 80% | Биомасса, вода, солнце, ветер |
3 | 737 364 727 | 32% | Биогаз, солнце, ветер | |
4 | Apple | 537 393 667 | 85% | Биогаз, биомасса, геотермальные источники, вода, солнце, ветер |
5 | Cisco Systems | 425 183 599 | 40% | Солнце, ветер |
6 | Dell | 217 789 000 | 48% | Биогаз, солнце, ветер |
7 | Sprint | 176 004 981 | 5% | Солнце, ветер |
8 | EMC | 175 000 000 | 31% | Ветер |
9 | Sony Corporation of America | 88 329 414 | 37% | Солнце, ветер |
10 | Motorola Mobility | 80 000 000 | 82% | Ветер |
11 | Datapipe | 75 189 998 | 100% | Различные |
12 | Adobe Systems | 64 008 667 | 98% | Биогаз, ветер |
13 | AMD | 62 483 478 | 52% | Ветер |
14 | Samsung Electronics | 55 418 169 | 6% | Солнце, ветер |
15 | Nokia USA | 53 284 535 | 101% | Биогаз, ветер |
16 | Rackspace US | 46 461 000 | 17% | Различные |
17 | SAP America | 40 300 000 | 100% | Различные |
18 | Motorola Solutions | 40 000 000 | 24% | Ветер |
19 | Lenovo | 35 303 000 | 288% | Ветер |
20 | Applied Materials | 34 109 130 | 17% | Биогаз, солнце, ветер |
21 | Xerox Corporation | 32 610 718 | 8% | Ветер |
22 | 1&1 Internet, Kansas Data Center | 22 000 000 | 100% | Вода, ветер |
23 | Pitney Bowes | 18 867 924 | 16% | Ветер |
24 | Workday | 14 100 000 | 100% | Биомасса, вода, ветер |
25 | Freescale Semiconductor | 12 996 000 | 3% | Ветер |
26 | Clover Technologies | 12 577 261 | 100% | Ветер |
27 | Ricoh Production Print Solutions | 12 497 328 | 100% | Ветер |
28 | Advantest America | 12 013 062 | 102% | Ветер |
29 | Spansion | 12 000 000 | 5% | Ветер |
30 | Autodesk | 7 783 358 | 44% | Биогаз, биомасса, вода, солнце, ветер |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: