Сегодня, 25 марта, в Украине стартуют продажи новых флагманов Samsung – Galaxy S7 edge и Galaxy S7. По этому случаю в фирменном магазине Samsung по адресу ул. Крещатик, 44, в 18:00 будет проведено специальное мероприятие, во время которого посетители получат возможность познакомится с новыми флагманами Samsung и даже получить от компании подарки.
Стоимость Galaxy S7 в Украине стартует с 19 999 гривен, тогда как Galaxy S7 edge обойдётся в 23999 гривен.
|
Samsung G930FD Galaxy S7 32GB Black (SM-G930FZKU)Уведомить о появлении в продаже |
Samsung G935FD Galaxy S7 Edge 32GB Black (SM-G935FZKU)Уведомить о появлении в продаже |
| Тип | Смартфон | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Высокоскоростная передача данных | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
| Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Оперативная память, ГБ | 4 | 4 |
| Встроенная память, ГБ | 32 | 32 |
| Слот расширения | microSD/SDHC (до 200 ГБ) (или вторая SIM-карта) | microSD/SDHC (до 200 ГБ) (или вторая SIM-карта) |
| Размеры, мм | 142.4×69.6×7.9 | 150.9 x 72.6 x 7.7 |
| Вес, г | 152 | 157 |
| Защита от пыли и влаги | + (IP68) | + (IP68) |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 3000мАч (несъемная) | Li-Ion, 3600мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя) | нет данных | нет данных |
| Диагональ, дюймы | 5,1 | 5,5 |
| Разрешение | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Тип матрицы | Super AMOLED | Super AMOLED |
| PPI | 577 | 534 |
| Датчик регулировки яркости | + | + |
| Сенсорный экран (тип) | емкостный | емкостный |
| Процессор | Samsung Exynos 8890 + GPU Mali T880MP12 | Samsung Exynos 8890 + GPU Mali T880MP12 |
| Тип ядра | Cortex-A53 + Exynos M1 | Cortex-A53 + Exynos M1 |
| Количество ядер | 4 + 4 | 4 + 4 |
| Частота, ГГц | 1.6-2.3 | 1.6-2.3 |
| Основная камера, МП | 12 (f/1.7) | 12 (f/1.7) |
| Автофокус | + | + |
| Видеосъемка | + | + |
| Вспышка | + | + |
| Фронтальная камера, МП | 5 (f/1.7) | 5 (f/1.7) |
| Другое | оптическая стабилизация | оптическая стабилизация |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| GPS | + | + |
| IrDA | — | — |
| NFC | + | + |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) | USB 2.0 (micro-USB) |
| Аудиоразъем | + | + |
| MP3 плеер | + | + |
| FM-радио | — | — |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса | металл/стекло | металл/стекло |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | экранный ввод |
| Еще | датчик отпечатка пальцев, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки, индикатор пропущенных событий | датчик отпечатка пальцев, поддержка быстрой зарядки, поддержка беспроводной зарядки, индикатор пропущенных событий |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: