Вот и настало время сравнить производительность и автономность героя этого дневника с ближайшими конкурентами из стана 13-дюймовых ультрапортов.
Характеристики
Сводная таблица технических характеристик:
| Цена | $920 |
| Конфигурация | RUS-110143-001 |
| Hotline.ua | https://hotline.ua/tx/fujitsu_siemens_amilo_si_3655/ |
| Предоставлен | компанией FSC, https://ru.ts.fujitsu.com/ |
| Габариты и масса | 319×232×34-39 мм, 2,29 кг |
| Процессор | Intel Core 2 Duo P8600 (2,4 ГГц) |
| Чипсет | Intel GM45 |
| Графика | Intel GMA 4500MHD |
| ОЗУ | 4 (2 + 2) ГБ, DDR2, 800 МГц |
| Экран | 13,3» (1280*800 точек), глянцевый |
| Яркость экрана | 0/165 кд/м2 |
| Жесткий диск | 320 ГБ SATA-II (5400 об/мин) |
| Привод | DVD±RW (щелевой) |
| Кард-ридер | SD(HC)/MMC/MS(Pro)/xD |
| Разъемы | 2×USB, eSATA, FireWire, ExpressCard/54, RJ45, DVI, audio |
| Коммуникации | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Батарея | 4800 мА•ч, 11,1 В |
| Автономность | 2 ч 19 мин / 3 ч 5 мин |
| ОС | Windows Vista Home Premium |
| Доп. возможности | веб-камера, сканер отпечатков, защищенная от воды клавиатура |


Сравнительные тесты
Оппонентов для сравнения показателей системы долго искать не пришлось, ведь только вчера я закончил работать с парой ASUS F6. Итак, взгляните на характеристики призовой тройки, причем особое внимание уделите стоимости лэптопов.
| FSC Amilo Si 3655 | ASUS F6A | ASUS F6V |
| $920 | $790 | $1 420 |
| 319x232x34-39 мм, 2,29 кг | 316x233x27-35 мм, 2,14 кг | 316x233x27-35 мм, 2,2 кг |
| 13,3» (1280*800 точек) | 13,3» (1280*800 точек) | 13,3» (1280*800 точек) |
| Intel Core 2 Duo P8600 (2,4 ГГц) | Intel Core 2 Duo T5450 (1,67 ГГц) | Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 ГГц) |
| 4 ГБ (DDR2-800) | 2 ГБ (DDR2-800) | 4 ГБ (DDR2-800) |
| Intel GM45 | Intel GM45 | Intel PM45 |
| Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | ATI Radeon HD 3470, 256 МБ |
| 320 ГБ SATA-II (5400 RPM) | 250 ГБ SATA-II (5400 RPM) | 320 ГБ SATA-II (5400 RPM) |
| 4800 мАч, 11,1 В | 4800 мАч, 11,1 В | 4800 мАч, 11,1 В |
До топовой версии нашему герою "не хватает" ровно $500, до начальной — всего $130, правда в обратную сторону.



Как видим, превосходство ASUS F6V наблюдается лишь в приложениях, критичных к производительности видеоадаптера, в остальных случаях FSC Amilo Si 3655 практически не уступает более дорогому оппоненту.
Выводы
FSC Amilo Si 3655 — мультимедийная модель "с характером", обладающая аутентичной внешностью и приятным набором полезных мелочей (silent-режим, сенсорные кнопки, влагозащищенная клавиатура), за которые производитель не просит чрезмерной платы. По сути, единственным критичным недостатком модели стала неприлично большая для полностью пластиковой модели масса, в остальном (дизайн, качество материалов и сборки, оснащение) все более чем хорошо.
Понравилось
Отличная цена; нетипичный дизайн; эффективный silent-режим; хороший уровень оснащенности
Не понравилось
Вес; обилие глянцевых поверхностей; небольшой клавиатурный блок
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: