Вчера Microsoft представила новое поколение гибридного бизнес-ноутбука Surface Book 3 с отстегивающимся экраном. За несколько дней до этого Apple явила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro. В этой заметке мы решили сделать сводную таблицу с детальными техническими характеристиками Microsoft Surface Book 3, Apple MacBook Pro и других видных конкурентов, чтобы было сопоставить параметры моделей.
Новый Surface Book 3 по-прежнему доступен в двух вариантах с разными экранами: компактная модель оснащена дисплеем диагональю 13,5 дюйма и разрешением 3000×2000 пикселей, а более крупная получила экран диагональю 15 дюймов разрешением 3240×2160 пикселей. Так что будет две таблицы.
Сравнение 13-дюймового Surface Book 3 с конкурентами
Модель | Surface Book 3 (базовый) | Surface Book 3 (топовый) | MacBook Pro 13» (базовый) | MacBook Pro 13» (топовый) |
(базовый) |
Дисплей | 13,5” PixelSense, 3000×2000 (267 PPI), 3:2, 1600:1, до 60 Гц, 10-точечный Multi-touch | 13,3” Retina IPS, 2560х1600 пикселей, 500 кд/м2, до 60 Гц, технологии Wide Color (P3) и True Tone | 13,4″ FHD+ (1920×1200) InfinityEdge, несенсорный, антибликовое покрытие, до 60 Гц, 500 кд/м2 | ||
Процессор | Intel Core i5-1035G7 (4 ядра/8 потоков, 1,2/3,7 ГГц) | Intel Core i7-1065G7 (4 ядра/8 потоков, 1,3/3,9 ГГц) | 4-ядерный Intel Core i5 (1,4 ГГц) 8-го поколения | 4-ядерный Intel Core i5 (2,0 ГГц) 10-го поколения | Intel Core i5-1035G1 (4 ядра/8 потоков, 1,0/3,6 ГГц) |
Видеокарта | встроенный GPU Iris Plus Graphics 950 на архитектуре Gen11 | дискретная видеокарта NVIDIA GTX 1650 Max-Q c 4 ГБ GDDR5 | встроенный GPU Iris Plus Graphics 645 | встроенный GPU Iris Plus | встроенный GPU UHD Graphics G1 |
ОЗУ | 8 LPDDR4x 3733 МГц | 32 ГБ LPDDR4x 3733 МГц | 8 ГБ LPDDR3 2133 МГц | 16 ГБ LPDDR4X 3733 МГц | 8 ГБ LPDDR4X 3733 МГц |
Накопитель | NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 1 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 1 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4) |
Аккумулятор | до 15,5 часа автономной работы | 58,2 Вт•ч (до 10 часов работы в интернете) | 58 Вт•ч (до 10 часов работы в интернете) | 52 Вт•ч | |
Порты и беспроводные интерфейсы |
|
|
|
|
|
Камеры |
|
фронтальная 720p FaceTime HD | фронтальная 720p, Windows Hello | ||
Звук | Встроенные стереодинамики, Dolby Atmos, два микрофона дальнего радиуса | Встроенные стереодинамики, Dolby Atmos, три микрофона дальнего радиуса | Встроенные стереодинамики | ||
Габариты и масса | 312x232x13-23 мм, 1,534 кг | 312x232x15-23 мм, 1,642 кг | 304,1х212,4х15,6 мм, 1,406 кг | 294,6х198,1х14,7, 1,202 кг | |
ОС | Windows 10 Home | macOS Catalina | Windows 10 Home | ||
Стоимость | $1599 | $2699 | $1299 | $1999 | $1199 |
Сравнение 15-дюймового Surface Book 3 с конкурентами
Модель | Surface Book 3 (базовый) | Surface Book 3 (топовый) | MacBook Pro 16» (базовый) | MacBook Pro 16» (топовый) |
Dell XPS 15 (базовый) |
Dell XPS 15 (топовый) |
Дисплей | 15” PixelSense, 3240×2160 пикселей (260 PPI), 3:2, 1600:1, до 60 Гц, 10-точечный Multi-touch | 16” Retina IPS, 3072х1920 пикселей (226 PPI), 16:10, 500 кд/м2, до 60 Гц, технологии Wide Color (P3) и True Tone | 15.6 FHD+, 1920×1200 пикселей (141 PPI), IPS, 16:9, несенсорный, антибликовое покрытие, до 60 Гц, 500 кд/м2, 1650:1, 100% sRGB | 15.6 UHD+, 3840×2400 пикселей, (282 PPI), OLED, 16:9, 100% Adobe RGB,500 кд/м2, 1650:1, HDR 400, 100% DCI-P3 | ||
Процессор | Intel Core i7-1065G7 (4 ядра/8 потоков, 1,3/3,9 ГГц) | 6-ядерный Intel Core i7 (2,6/4,5 ГГц) 9-го поколения | 8-ядерный Intel Core i9 (2,4/5,0 ГГц) 9-го поколения | Intel Core i5-9300H (4 ядра/8 потоков, 2,4/4,1 ГГц) | Intel Core i7-9750H (6 ядер/12 потоков, 2,6/4,5 ГГц) | |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q c 6 ГБ GDDR6 | AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ GDDR6 | AMD Radeon Pro 5500M с 4 ГБ GDDR6 | Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce GTX 1650 c 4 ГБ GDDR5 | |
ОЗУ | 16 ГБ LPDDR4x 3733 МГц | 32 ГБ LPDDR4x 3733 МГц | 16 ГБ DDR4 2666 МГц | 8 ГБ DDR4 2666 МГц | 32 ГБ DDR4 2666 МГц | |
Накопитель | NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 2 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | SSD 512 ГБ | SSD 1 ТБ | NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4) | NVMe-накопитель объемом 2 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4) |
Аккумулятор | до 17,5 часа автономной работы | 99,8 Вт•ч (до 11 часов работы в интернете) | 97 Вт•ч | |||
Порты и беспроводные интерфейсы |
|
|
|
|
||
Камеры |
|
фронтальная 720p FaceTime HD | фронтальная 720p, Windows Hello | |||
Звук | Встроенные стереодинамики, Dolby Atmos, два микрофона дальнего радиуса | Встроенные стереодинамики, Dolby Atmos, три микрофона дальнего радиуса | Встроенные стереодинамики | |||
Габариты и масса | 312x232x15-23 мм, 1,905 кг | 357,9х245,9х16,2 мм, 2,0 кг | 357x235x17 мм, 2,05 кг | |||
ОС | Windows 10 Home | macOS Catalina | Windows 10 Home | |||
Стоимость | $2299 | $3399 | $2399 | $2799 | $1100 | $1900 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: