Эта мультимедийная модель интересна не только обновленным дизайном, но и аппаратной платформой от AMD, позволившей ноутбуку показать высокие результаты в тестах на производительность.
Характеристики
| Цена | $790 |
| Конфигурация | NZ283EA |
| Hotline.ua | https://hotline.ua/tx/hp_pavilion_dv6-1120er_nz283ea/ |
| Предоставлен | компанией ERC, www.erc.ua |
| Габариты и масса | 379×258×34-41 мм, 2,89 кг |
| Процессор | AMD Turion X2 Dual-Core RM-75 (2,2 ГГц) |
| Чипсет | AMD M780G |
| Графика | ATI Radeon HD 4530, 512 МБ |
| ОЗУ | 4 (2 + 2) ГБ, DDR2, 800 МГц |
| Экран | 15,6» (1366*768 точек), глянцевый |
| Яркость экрана | 10/145 кд/м2 |
| Жесткий диск | 320 ГБ SATA (5400 об/мин) |
| Привод | DVD±RW |
| Кард-ридер | SD/MMC/MS(Pro)/xD |
| Разъемы | 4×USB, eSATA, FireWire, ExpressCard/54, RJ45, VGA, HDMI, audio |
| Коммуникации | Ethernet, Wi-Fi, IrDA |
| Батарея | 5100 мА•ч, 10,8 В |
| Автономность | 0 ч 47 мин / 2 ч 24 мин |
| ОС | Windows Vista Home Premium |
| Доп. возможности | веб-камера |
Тесты
В оппоненты герою обзора я выбрал идентичный по стоимости, не менее привлекательный и, как оказалось, более производительный лэптоп Toshiba Satellite A300-20Q.
| HP Pavilion dv6-1120er | Toshiba Satellite A300-20Q |
| $790 | $770 |
| 379x258x34-41 мм, 2,89 кг | 362x267x34,5-38,5 мм, 2,86 кг |
| 15,6» (1366*768 точек) | 15,4» (1280*800 точек) |
| AMD Turion X2 Dual-Core RM-75 (2,2 ГГц) | Intel Core 2 Duo T6400 (2 ГГц) |
| 4 ГБ (DDR2-800) | 2 ГБ (DDR2-800) |
| AMD M780G | Intel GM45 |
| ATI Radeon HD 4530, 512 МБ | ATI Radeon HD 3650, 512 МБ |
| 320 ГБ SATA (5400 RPM) | 250 ГБ SATA (5400 RPM) |
| 5100 мАч, 10,8 В | 4100 мАч, 10,8 В |


Как видим, Toshiba Satellite A300-20Q оказался быстрее в каждом из тестов, хотя по аппаратному оснащению HP Pavilion dv6-1120er ему практически не уступает.

Лишь в тестах на автономность в режиме чтения герою обзору удалось немного отыграться, а вот при максимальной нагрузке оба ноутбука не смогли дотянуть даже до часа из-за "прожорливых" видеокарт.
Выводы
HP Pavilion dv6-1120er — привлекательный мультимедийный лэптоп, который будет органично смотреться в самом изысканном интерьере. Радует, что ноутбук получился не только красивым и удобным, но и достаточно производительным, что позволяет рекомендовать его к покупке на роль домашнего медиацентра.
Понравилось
Великолепный дизайн; производительная графика; привлекательные и немаркие Imprint- поверхности; медиаоболочка MediaSmart; беспроводной пульт ДУ в комплекте; двойная СО; продуманная топология разъемов
Не понравилось
Практически нет
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: