
Компания ASUS сообщила о доступности в Украине ноутбуков X302UA и X302UJ, которые сочетают небольшие размеры и высокую производительность.

Обе новинки оснащены 13,3-дюймовым дисплеем. При этом возможны конфигурации с матрицей HD (1366×768 точек) или IPS Full HD панелью (1920×1080 точек). Также конфигурация может включать один из процессоров Intel Core шестого поколения (Intel Core i3, i5 или i7 вплоть до Intel Core i7-6500U). Объём оперативной памяти может составлять 4 или 8 ГБ. Дисковая подсистема может состоять из жёсткого диска ёмкостью 1 ТБ или гибридного накопителя ёмкостью 2 ТБ. В модели ASUS X302UA используется интегрированное графическое решение Intel HD Graphics 520. В то же время версия X302UJ оснащена дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GT920M. Из сетевых интерфейсов доступны проводной порт Gigabit Ethernet и беспроводной модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n. Также в наличии имеются один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, кард-ридер 3-в-1, комбинированный звуковой разъём, выход HDMI и замок Kensington. Ёмкость батареи составляет 38 Втч. Устройства имеют размеры 328x234x25,6 мм и массу 1,6 кг.

В Украине доступны обе модели ноутбуков (X302UA и X302UJ) по рекомендованной розничной цене от 13999 грн.
|
ASUS X302UA (X302UA-FN027D) BlackУведомить о появлении в продаже |
ASUS X302UJ (X302UJ-R4001D) BlackУведомить о появлении в продаже |
| Класс | Ультрабук | Ноутбук |
| Конструкция | Классический | Классический |
| Диагональ экрана, дюймов | 13,3 | 13,3 |
| Тип матрицы | TN+film | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовое | матовое |
| Разрешение экрана | 1366×768 | 1920х1080 |
| Сенсорный экран | — | — |
| Тип процессора | Intel Core i3-6100U | Intel Core i5-6200U |
| Частота, ГГц | 2,3 | 2,3 |
| Количество ядер процессора | 2 | 2 |
| Предустановленная ОС | DOS | DOS |
| Чипсет | нет данных | нет данных |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | нет данных | 32 |
| Жесткий диск, ГБ | 1000 | 1000 + 24 (SSD-cache) |
| SSD, ГБ | — | — |
| Оптический привод | — | — |
| Графический адаптер, объем памяти | Intel HD Graphics 520 | NVIDIA GeForce 920M, 2 ГБ |
| Внешние порты | 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, VGA, headphone/mic-in(combo) | USB 3.0, 2хUSB 2.0, VGA, headphone/mic-in(combo) |
| Слот расширения | — | нет данных |
| Кардридер | + | SD/SDHC |
| WEB-камера | + | + |
| Подсветка клавиатуры | — | — |
| Сетевой адаптер | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| 3G | — | — |
| Вес, кг | 1,59 | 1,59 |
| Размер, мм | 328x234x25.6 | 328x234x25,6 |
| Материал корпуса | пластик | нет данных |
| Цвет корпуса | черный/серебристый | черный/серебристый |
| Емкость, мАч | нет данных | нет данных |
| Количество ячеек | 2 | 2 |
| Мощность, Вт*ч | 38 | 38 |
| Напряжение батареи, В | 19 | нет данных |
| Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-Pol |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: