
Вчора відбувся офіційний анонс нового «бюджетного» смартфона Apple iPhone 16E. Тепер це найдоступніша модель в лінійці для тих, кому базовий iPhone 16 здається занадто дорогим при ціні від $799. iPhone 16E коштує на $200 дешевше.
На відміну від попередника iPhone SE (2022), нова «бюджетна» версія iPhone 16E позиціюється як частина лінійки iPhone 16. Як і базовий iPhone 16, модель 16E має 6,1-дюймовий OLED-екран, Face ID та порт USB-C. Смартфон також працює на чіпі A18, що дозволяє телефону підтримувати функції Apple Intelligence. Він має ту саму настроювану кнопку Action Button з лівого боку. І Apple стверджує, що він пропонує ще кращий час автономної роботи: до 26 годин відтворення відео — на 4 години більше, ніж iPhone 16.
Водночас ця модель має кіль суттєвих відмінностей. Наприклад, це перший смартфон Apple, оснащений власним 5G-модемом – C1. Проте новинка не пропонує надширококутну камеру та кнопку Camera Control. 16E також не має сумісності з MagSafe та більш витонченого дизайну Dynamic Island.
Це лише короткий огляд деяких основних відмінностей. Докладні характеристики iPhone 16E та решти моделей серії iPhone 16 представлені в наступній порівняльній таблиці.
Параметри |
iPhone 16E |
iPhone SE (2022) |
iPhone 16 |
iPhone 16 Plus |
iPhone 16 Pro |
iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Операційна система | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Підтримка Apple Intelligence | Так | Ні | Так | Так | Так | Так |
Дисплей | 6,1-дюймовий (2532×1170) OLED | 4,7-дюймовий LCD | 6,1-дюймовий (2556×1179) OLED | 6,7-дюймовий (2796×1290) OLED | 6,3-дюймовий (2622×1206) OLED | 6,9-дюймовий (2868×1320) OLED |
Частота дисплея | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц |
Пікова яскравість | 1200 ніт | 625 ніт | 2000 ніт | 2000 ніт | 2000 ніт | 2000 ніт |
Always-on display | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
Захист дисплея | Ceramic Shield спереду | Скло спереду та ззаду | Останнє покоління Ceramic Shield спереду | Останнє покоління Ceramic Shield спереду | Останнє покоління Ceramic Shield спереду | Останнє покоління Ceramic Shield спереду |
Розміри | 71,5×146,7×7,8 мм | 67,3×138,4×7,3 мм | 71,6×147,6×7,8 мм | 77,8×160,9×7,8 мм | 71,5×149,6×8,25 мм | 77,6x163x8,25 мм |
Вага | 167 гр | 144 гр | 170 гр | 199 гр | 199 гр | 227 гр |
Батарея | До 26 годин відтворення відео | До 15 годин відтворення відео | До 22 годин відтворення відео | До 27 годин відтворення відео | До 27 годин відтворення відео | До 33 годин відтворення відео |
Бездротова зарядка | Так (Qi-сумісна) | Так (Qi-сумісна) | Так (MagSafe / Qi2) | Так (MagSafe / Qi2) | Так (MagSafe / Qi2) | Так (MagSafe / Qi2) |
Швидка зарядка | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Процесор | A18 | A15 Bionic | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
Оперативна пам’ять | 8 ГБ (прогнозно) | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Сховище | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
Порти | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Задня камера | 48 Мп (f/1,6) головна камера | 12MP (f/1,8 OIS) ширококутна камера | 48 Мп (f/1,6) головна камера / 12 Мп (f/2,2) надширококутна | 48 Мп (f/1,6) головна камера / 12 Мп (f/2,2) надширококутна | 48 Мп (f/1,78) головна камера / 48 Мп (f/2,2) надширококутна /12 Мп телефото (f/2,8) | 48 Мп (f/1,78) головна камера / 48 Мп (f/2,2) надширококутна / 12 Мп телефото (f/2,8) |
Макро режим | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так |
Фронтальна камера | 12 Мп | 7 Мп (f/2,2) | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
Запис відео | До 4K з 60 к/с | 4K з 24 / 25 / 30 / або 60 к/с 1080p HD з 25 / 30 / або 60 к/с з 120 та 240 к/с slow-mo | До 4K з 60 к/с | До 4K з 60 к/с | До 4K з 60 к/с (ProRes зовнішній запис) | До 4K з 60 к/с (ProRes зовнішній запис) |
Біометричний захист | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Підтримка SIM | Dual eSIM (без фізичної SIM) | Dual eSIM та фізична SIM | Dual eSIM (без фізичної SIM) | Dual eSIM (без фізичної SIM) | Dual eSIM (без фізичної SIM) | Dual eSIM (без фізичної SIM) |
Action Button | Так | Ні | Так | Так | Так | Так |
Camera Control | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так |
Dynamic Island | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так |
Wi-Fi 7 | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так |
Версія Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Функція Satellite SOS | Так | Ні | Так | Так | Так | Так |
Повідомлення через супутник | Так | Ні | Так | Так | Так | Так |
Crash Detection | Так | Ні | Так | Так | Так | Так |
Apple Pay | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Рейтинг захисту IP | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Початкова ціна | $599 | Вилучений (була $429) | $799 | $899 | $999 | $1199 |
Кольори | Чорний / білий | Чорний / білий / червоний | Чорний / білий / бірюзовий / ультрамариновий / рожевий | Чорний / білий / бірюзовий / ультрамариновий / рожевий | Чорний титан / білий титан / природний титан / пустельний титан | Чорний титан / білий титан / природний титан / пустельний титан |
Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
Джерело: The Verge

Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: