Октябрь выдался жарким на флагманские новинки, которые были анонсированы основными участники рынка смартфонов. В частности, Apple представила iPhone 4S, который получил начинку от iPad 2 и качественную камеру. Motorola возродила бренд RAZR в своем новом, очень тонком смартфоне Droid RAZR. Google совместно с Samsung продемонстрировали очередной «гуглофон», Galaxy Nexus, который, в отличие от предшественника, оказался более технологичным на момент своего анонса решением и обладает очень мощной начинкой. В качестве своего рода эталона мы возьмем Samsung Galaxy SII, ведь он по совокупности характеристик до сих пор является одним из самых технически совершенных Android-смартфонов на рынке, и сравним все устройства в таблице:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Samsung Galaxy Nexus | Apple iPhone 4S | Motorola Droid RAZR | Samsung Galaxy SII | |
Процессор | TI OMAP 4460 | Apple A5 | TI OMAP 4460 | Samsung Exynos |
Количество ядер | 2 | 2 | 2 | 2 |
Частота | 1,2 ГГц | 800 МГц | 1,2 ГГц | 1,2 ГГц |
GPU | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX540 | Mali-400 |
Дисплей | Super AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED Advanced | Super AMOLED Plus |
Диагональ | 4,65" | 3,5" | 4,3" | 4,27" |
Разрешение | 1280х720 (316ppi) | 960х640 (326ppi) | 960х540 (256ppi) | 800х480 (217ppi) |
RAM | 1 ГБ | 512 МБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Накопитель | 16/32 ГБ | 16/32/64 ГБ | 16 ГБ (расширяема до 48 ГБ) | 16/32 ГБ (расширяема до 48/64 ГБ) |
Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
NFC | есть | нет | нет | нет |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2-диапазонный) | 802.11b/g/n (1-диапазонный) | 802.11b/g/n (1-диапазонный) | 802.11b/g/n (2-диапазонный) |
Задняя камера | 5 МП, автофокус, вспышка | 8 МП, BSI, автофокус, вспышка | 8 МП, автофокус, вспышка | 8 МП, автофокус, вспышка |
Фронтальная камера | 1,3 МП | 0,3 МП | 1,3 МП | 2 МП |
Сеть | GSM / 21Mbps HSPA+ (опционально LTE) | CDMA / EV-DO Rev. A и GSM/ 14,4 Mbps HSPA | CDMA / EV-DO Rev. A/ LTE или GSM / HSPA+ | GSM / 21 Mbps HSPA+ |
Масса | 135 г | 140 г | 127 г | 116 г |
Габариты | 135,5 х 67,94 х 8,94 мм | 115,2 х 58,6 х 9,3 мм | 130,7х68,9х7,1 мм | 125,3х66,1х8,49 мм |
ОС | Android 4.0 | iOS 5.0 | Android 2.3.x | Android 2.3.x |
Автономность (время разговора / ожидания) | неизвестно | 8 ч / 200 ч | 12,5 ч / 204 ч | 8,7 ч / 610 ч |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: