По данным осведомлённых источников, графические процессоры NVIDIA на базе архитектуры Ampere будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях компании TSMC. Однако семейство GPU следующего поколения – Hopper – уже перейдёт на 5-нанометровый техпроцесс на базе фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а изготовителем станет компания Samsung.
По данным ChinaTimes, NVIDIA была признана одним из крупнейших клиентов TSMC, заказывающих производство чипов по нормам 7-нм техпроцесса. Похоже, что графические процессоры NVIDIA Ampere, по крайней мере, для высокопроизводительных вычислений и сегмента центров обработки данных, будут основаны на усовершенствованном техпроцессе производства чипов TSMC. Добавим, Samsung на днях подтвердила, что она начнёт эксплуатацию своей производственной технологии 5-нм (5LPE) EUV во втором квартале 2020 года. По сообщениям, Samsung уже получила заказы на производство процессоров, графических чипов и различных других продуктов на базе своего 5-нанометрового техпроцесса.
Официальная презентация GPU NVIDIA Ampere ожидается 14 мая. Однако предварительные слухи утверждают, что эти устройства окажут заметное влияние на рынок высокопроизводительных вычислений, так как производительность некоторых вариантов составит около 30 терафлопс.
Видеокарта | NVIDIA Tesla M2090 | NVIDIA Tesla K40 | NVIDIA Tesla P100 | NVIDIA Tesla V100 | NVIDIA Tesla Next-Gen #1 | NVIDIA Tesla Next-Gen #2 | NVIDIA Tesla Next-Gen #3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура GPU | Fermi | Kepler | Pascal | Volta | Ampere? | Ampere? | Ampere? |
Техпроцесс GPU | 40 нм | 28 нм | 16 нм | 12 нм | 7 нм? | 7 нм? | 7 нм? |
Название GPU | GF110 | GK110 | GP100 | GV100 | GA100? | GA100? | GA100? |
Площадь кристалла | 520 мм2 | 561 мм2 | 610 мм2 | 815 мм2 | TBD | TBD | TBD |
Кол-во транзисторов | 3,0 млрд | 7,1 млрд | 15 млрд | 21,1 млрд | TBD | TBD | TBD |
Ядра CUDA | 512 | 2880 | 3840 | 5120 | 6912 | 7552 | 7936 |
Частота GPU | 650 МГц | 875 МГц | 1480 МГц | 1455 МГц | ~1,08 ГГц | ~1,11 ГГц | ~1,11 ГГц |
Производительность | 1,33 TFLOPs | 4,29 TFLOPs | 10,6 TFLOPs | 15,0 TFLOPs | ~15 TFLOPs | ~17 TFLOPs | ~18 TFLOPs |
Объём памяти | 6 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 48 ГБ | 24 ГБ | 32 ГБ |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | HBM2 | HBM2 | HBM2e | HBM2e | HBM2e |
Шина памяти | 384-bit | 384-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit? | 3072-bit? | 4096-bit? |
Частота памяти | 3,7 ГГц | 6 ГГц | 737 МГц | 878 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц |
Пропускная способность памяти | 177,6 ГБ/с | 288 ГБ/с | 720 ГБ/с | 900 ГБ/с | 1,2 ТБ/с? | 1,2 ТБ/с? | 1,2 ТБ/с? |
TDP | 250 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | TBD | TBD | TBD |
Источник: wccftech
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: