Как сообщает источник, несколько американских онлайн-магазинов начали принимать предварительные заказы на пока еще не анонсированные процессоры Intel Kaby Lake для настольного сегмента. Один из магазинов – ShopBLT – добавил в свой каталог как коробочные, так и OEM-версии процессоров Core i5 и Core i7, которые выйдут уже в январе следующего года. Также на сайте ShopBLT перечислены представители линеек Core i3, Pentium и Celeron, принадлежащие к семейству Kaby Lake, которые, вероятнее всего, выйдут примерно в это же время. Что интересно, цены на еще не анонсированные чипы Intel Kaby Lake на время предварительных продаж практически идентичны тем, что были выставлены на процессоры прошлого поколения, использующие микроархитектуру Skylake.
Таким образом, при прежнем уровне цен покупатель покупает прибавку к частотам, размер которой зависит от модели – чем выше ее позиционирование, тем больше прибавка. Для наглядности и удобства восприятия – сравнительная таблица с ценами и частотами процессоров нового поколения Intel Kaby Lake и аналогичных по позиционированию моделей прошлого поколения Skylake.
Предшественник | Модель нового поколения Kaby Lake | Разница в частоте, МГц | Разница в повышенной частоте, МГц | Рекомендованная розничная цена (Skylake), $. | Рекомендованная розничная цена (Kaby Lake), $. |
Celeron G3900 | Celeron G3930 | +100 | — | 45,43 | 45,23 |
Celeron G3900T | Celeron G3930T | +100 | — | 44,79 | — |
Celeron G3920 | Celeron G3950 | +100 | — | 56,46 | 56,23 |
Core i3-6100 | Core i3-7100 | +200 | — | 122,51 | 122,28 |
Core i3-6100T | Core i3-7100T | +200 | — | 121,1 | — |
Core i3-6300 | Core i3-7300 | +200 | — | 153,3 | 153,11 |
Core i3-6300T | Core i3-7300T | +200 | — | 153,27 | 142,89 |
Core i3-6320 | Core i3-7320 | +200 | — | 164,34 | 164,12 |
Core i5-6400 | Core i5-7400 | +300 | +200 | 195,16 | 194,95 |
Core i5-6400T | Core i5-7400T | +200 | +200 | 187,58 | 187,58 |
Core i5-6500 | Core i5-7500 | +200 | +200 | 210,56 | 210,37 |
Core i5-6500T | Core i5-7500T | +200 | +200 | 195,38 | 197,37 |
Core i5-6600 | Core i5-7600 | +200 | +200 | 232,59 | 232,39 |
Core i5-6600K | Core i5-7600K | +300 | +300 | 252,26 | 252,2 |
Core i5-6600T | Core i5-7600T | +100 | +200 | 219,83 | 219,18 |
Core i7-6700 | Core i7-7700 | +200 | +200 | 323,97 | 323,76 |
Core i7-6700K | Core i7-7700K | +200 | +300 | 362,34 | 362,28 |
Core i7-6700T | Core i7-7700T | +100 | +200 | — | 310,74 |
Pentium G4400 | Pentium G4560 | +200 | — | 68,55 | 68,35 |
Pentium G4400T | Pentium G4560T | — | — | 67,68 | — |
Pentium G4500 | Pentium G4600 | +100 | — | 87,28 | 87,06 |
Pentium G4500T | Pentium G4600T | — | — | 78,58 | — |
Pentium G4520 | Pentium G4620 | +100 | — | 98,29 | 98,07 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: