Сегодня компания Samsung официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Первый взгляд уже доступен на нашем сайте, а в этом материале предлагаем ознакомиться с основными отличиями новинок от предшественников и конкурирующих решений.
Характеристики | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note10 | Google Pixel 4 | OnePlus 8 | iPhone 11 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальная цена | $999 | $999 | $949 | $799 | $699 | $999 |
ОС | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,7 дюйма (2400×1080) OLED | 6,2 дюйма (3040×1440) OLED | 6,3 дюйма (2280×1080) OLED | 5,7 дюйма (2280×1080) OLED | 6,55 дюйма (2400×1080) OLED | 5,8 дюйма (2436×1125) OLED |
Частота обновления | 60 Гц | До 120 Гц | 60 Гц | До 90 Гц | До 90 Гц | 60 Гц |
Размеры ( мм) | 161,6×75,2×8,3 мм | 69,1×151,7×7,9 мм | 71,8x151x7,9 мм | 68,8×147,1×8,2 мм | 160,2×72,9×8 мм | 144×71,4×8,1 мм |
Вес | 194 г | 163 г | 168 г | 162 г | 180 г | 188 г |
Ёмкость батареи | 4300 мАч | 4000 мАч | 3500 мАч | 2800 мАч | 4300 мАч | 3046 мАч |
Процессор | Exynos 990/Snapdragon 865 Plus | Exynos 990 /Snapdragon 865 | Exynos 9825/Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ или 12 ГБ | 4 ГБ |
Хранилище | 128 ГБ | 128 ГБ (microSD до 1 ТБ) | 256 ГБ | 64 или 128 ГБ | 128 или 256 ГБ | 64 или 256 или 512 ГБ |
Порты | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Основная камера | 12 Мп (F/1,8, 79°, OIS, 1/1,76″) широкоугольная, 12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная, 64 Мп (F/2,0, 76°) |
12 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,76″) широкоугольная, 64 Мп (F/2,0, OIS, 1/1,72″) телефото, 12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная |
12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото, 16 Мп (F/2,2, 123°, 1/3,1″) сверхширокоугольная, 12 Мп ( F/1,5-2,4, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная |
16 Мп (F/2,4, OIS, 52°, 1/3,6″) телефото, 12,2 Мп (F/1,7, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная |
48 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,0″) широкоугольная, 16 Мп (F/2,2, 116°) сверхширокоугольная, 2 Мп (F/2,4) макро |
12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная, 12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото, 12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная |
Фронтальная камера | 10 Мп (F/2,2) | 10 Мп (F/2,2) | 10 Мп (F/2,2) | 8 Мп (F/2,0) | 16 Мп (F/2,0) | 12 Мп (F/2,2) |
Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Face unlock | Сканер отпечатков пальцев под дисплеем | Face unlock |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 (только в операторских версиях) | IP68 |
Беспроводная зарядка | + | + | + | + | — | + |
В данных таблицах представлены основные характеристики ряда популярных современных смартфонов, которые позволяют наглядно сравнить параметры новинок и других устройств в сопоставимом ценовом сегменте,
Характеристики | Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy Note10 Plus | Google Pixel 4 XL | OnePlus 8 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальная цена | $1299 | $1399 | $1099 | $899 | $899 | $1099 |
ОС | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,9 дюйма (3088×1440) OLED | 6,9 дюйма (3200×1440) OLED | 6,8 дюйма (3040×1440) OLED | 6,3 дюйма (3040×1440) OLED | 6,78 дюйма (3168×1440) OLED | 6,5 дюйма (2688×1242) OLED |
Частота обновления | До 120 Гц | До 120 Гц | 60 Гц | До 90 Гц | До 120 Гц | 60 Гц |
Размеры ( мм) | 164,8×77,2×8,1 мм | 166,9x76x8,8 мм | 162,3×77,2×7,9 мм | 160,4×75,1×8,2 мм | 165,3×74,4×8,5 мм | 158×77,8×8,1 мм |
Вес | 208 г | 222 г | 196 г | 193 г | 199 г | 226 г |
Ёмкость батареи | 4500 мАч | 5000 мАч | 4300 мАч | 3700 мАч | 4510 мАч | 3969 мАч |
Процессор | Exynos 990/Snapdragon 865 Plus | Exynos 990/Snapdragon 865 | Exynos 9825Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
ОЗУ | 12 ГБ ОЗУ | 12 или 16 ГБ ОЗУ | 12 ГБ ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ | 8 или 12 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
Хранилище | 128 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ) | 128 или 256 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ) | 256 или 512 ГБ ОЗУ (microSD до 1 ТБ) | 64 ГБ или 128 ГБ | 128 или 256 ГБ | 64 или 256 или 512 ГБ ОЗУ |
Порты | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Основная камера | 108 Мп (F/1,8, OIS, 79°, 1/1,33″) широкоугольная, 12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная, 12 Мп (F/3,0, 20°) телефото, Laser AF |
108 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,33″) широкоугольная, 48 Мп (F/3,5, OIS, 1/2,0″) перископическая телефото, 12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная, 0,3 Мп (F/1,0, TOF 3D) сенсор глубины сцены |
12 Мп (F/1,5 -2,4, OIS, 1/2,55″) широкоугольная, 12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото, 16 Мп (F/2,2, 1/3,1″) сверхширокоугольная, 0,3 Мп (TOF 3D) сенсор глубины сцены |
12,2 Мп (F/1,7, OIS, 1/2,55″) широкоугольная, 16 Мп (F/2,4, OIS, 1/3,6″) телефото |
48 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,43″) широкоугольная, 8 Мп (F/2,4, OIS) телефото, 48 Мп (F/2,2, 116°, 1/2,0″) сверхширокоугольная, 5 Мп (F/2,4) цветной фильтр |
12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная, 12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото, 12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная |
Фронтальная камера | 10 Мп (F/2,2) | 40 Мп (F/2,2) | 10 Мп (F/2,2) | 8 Мп (F/2,0) | 16 Мп (F/2,5) | 12 Мп (F/2,2) |
Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев | Face unlock | Сканер отпечатков пальцев под дисплеем | Face unlock |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Беспроводная зарядка | + | + | + | + | + | + |
Конечно, характеристики дают лишь обобщённую информацию об устройствах. Чтобы оценить, как новинки ведут себя в реальных условиях эксплуатации, предстоит дождаться тестов.
Источник: The Verge
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: