Вместе с выпуском линейки iPhone 15 компания Apple снизила цены на свои смартфоны предыдущего поколения. Например, новый 6,1-дюймовый iPhone 15 оценивается от $799, а стартовая цена iPhone 14 снижена до $699. Аналогично, цена 6,7-дюймовых iPhone 15 Plus и iPhone 14 Plus составляет $899 и $799, соответственно. Чтобы справить с муками выбора, лучше сравнить устройства двух поколений и конкурирующие Android-смартфоны.
В этом году Apple заменила вырез на младших iPhone 14 и iPhone 14 Plus на Dynamic Island в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Ранее эта функция была доступна только в моделях iPhone 14 премиум-класса. В новой серии iPhone 15 смартфоны переведены на интерфейс USB-C. Еще в устройствах нового поколения повышена яркость дисплея ─ вплоть до 2000 нит на открытом солнце. Кроме того, смартфоны 2023 года переведены на новые более производительные процессоры. Наконец, 12-мегапиксельная основная камера уступила место 48-мегапиксельному сенсору. Более наглядное сравнение старых и новых моделей iPhone представлено в следующей таблице.
Specification | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
Display | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED | 6.1″ OLED | 6.7″ OLED |
Always-on display | No | No | No | No | Yes | Yes |
Refresh rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
Peak brightness | 1,200 nits peak brightness (HDR) | 1,200 nits peak brightness (HDR) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) | 1,600 nits peak brightness (HDR) / 2000 nits peak brightness (outdoor) |
Resolution | 2532×1170 | 2778×1284 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2796×1290 |
Dimensions (mm) | 71.5×146.7×7.80 | 78.1×160.8×7.80 | 71.6×147.6×7.80 | 77.8×160.9×7.80 | 70.6×146.6×8.25 | 71.5×146.7×7.80 |
Weight (grams) | 172.00 | 203.00 | 171.00 | 201.00 | 187 | 221.00 |
Color options | Light blue, red, starlight / cream-colored white, midnight / navy blue | Light blue, red, starlight / cream-colored white, midnight / navy blue | Pink, yellow, blue, black, green | Pink, yellow, blue, black, green | White, black, blue, and dark gray | White, black, blue, and dark gray |
Battery | Up to 20 hours video playback | Up to 26 hours video playback | Up to 20 hours video playback | Up to 26 hours video playback | Up to 23 hours video playback | Up to 29 hours video playback |
Processor | A15 | A15 | A16 | A16 | A17 Pro | A17 Pro |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Ports | Lightning port | Lightning port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Rear camera | Advanced dual-camera system / 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 12-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Advanced dual-camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | Pro camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 12-megapixel telephoto camera | Pro camera system / 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 12-megapixel telephoto camera |
Front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera | 12MP TrueDepth front camera |
Biometrics | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Water and dust protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
SIM support | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only | eSIM only |
Satellite-based Emergency SOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Crash detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless charging? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connectivity | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6 | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6E | 5G / Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6E |
Thread? | No | No | No | No | Yes | Yes |
Ultra wideband chip | First-gen | First-gen | Second-gen | Second-gen | Second-gen | Second-gen |
Build | Aluminum with glass back | Aluminum with glass back | Aluminum with color-infused glass back | Aluminum with color-infused glass back | Titanium with textured matte glass back | Titanium with textured matte glass back |
Starting price | $699 | $799 | $799 | $899 | $999 | $1,199 |
Также предлагаем ознакомится со сравнительными таблицами, в которых различные версии iPhone 15 сравниваются с топовыми Android-смартфонами, такими как Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro.
Базовые версии
Можно отметить, что базовые версии iPhone 15 и 15 Plus уступают конкурирующим устройствам Samsung и Google в характеристиках дисплея. У них частота обновления не превышает 60 Гц и нет поддержки Always-on display. Хотя максимальная яркость изображения выше у смартфонов Apple. Ещё у смартфонов серии iPhone 15 меньше оперативной памяти, чем у телефонов на базе Android, хотя в повседневном использовании этого не должно быть заметно. А вот чего нет в Android-смартфонах, так это функции спутниковой связи Satellite SOS.
Но в чем новые iPhone 15 определенно не могут сравниться с Samsung и Google, так это в ценах. Стандартный Pixel 7 сегодня остается одним из лучших смартфонов, особенно с учетом того, как часто он продается со скидкой всего за $449.
Category | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | Samsung Galaxy S23 | Google Pixel 7 |
---|---|---|---|---|
Starting price | $799 | $899 | $699.99 | $599 |
OS | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
Display | 6.1″ (2556×1179) OLED | 6.7″ (2796×1290) OLED | 6.1″ (2340×1080) OLED | 6.3″ (2400×1080) OLED |
Display refresh rate | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz |
Peak brightness | 2,000 nits | 2,000 nits | 1,750 nits | 1,400 nits |
Always-on display | No | No | Yes | Yes |
Dimensions | 71.6×147.6×7.8mm | 77.8×160.9×7.8mm | 70.9×146.3×7.6mm | 73.2×155.6×8.7mm |
Weight | 171g | 201g | 168g | 197g |
Battery capacity | mAh not published, claimed up to 20 hours of video playback | mAh not published, claimed up to 26 hours of video playback | 3,900mAh | 4,355mAh |
Wireless charging | Yes, MagSafe | Yes, MagSafe | Yes | Yes |
Fast charge-capable | Yes | Yes | Yes | Yes |
Processor | A16 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Ports | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port |
Rear cameras | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera |
Highest optical magnification | 2x | 2x | 3x | 2x |
Front cameras | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 10.8-megapixel |
Biometrics | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
Wi-Fi 6E | No | No | Yes | Yes |
Satellite SOS feature | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | N/A | N/A |
IP rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Yes, both eSIM | Yes, both eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM |
Топовые версии
В более дорогих версиях различий становится еще меньше. В серии iPhone 15 Pro уже предлагается частота обновления 120 Гц и Always-on display, а пиковая яркость изображения снова выше. Также здесь есть титановый корпус. Android-смартфоны снова могут похвастаться большим запасом оперативной памяти, а также большей величиной оптического увеличения телефото камеры. Но функции Satellite SOS все также нет.
Category | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | Google Pixel 7 Pro |
---|---|---|---|---|
Starting price | $999 | $1,199 | $1,199.99 | $899 |
OS | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 |
Display | 6.1″ (2556×1179) OLED | 6.7″ (2796×1290) OLED | 6.8″ (3088×1440) OLED | 6.7″ (3120×1440) OLED |
Display refresh rate | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Peak brightness | 2,000 nits | 2,000 nits | 1,750 nits | 1,500 nits |
Always-on display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dimensions | 70.6×146.6×8.25mm | 76.7×159.9×8.25mm | 78.1×163.4×8.9mm | 76.6×162.9×8.9mm |
Weight | 187g | 221g | 234g | 212g |
Battery capacity | mAh not published, claimed up to 23 hours of video playback | mAh not published, claimed up to 29 hours of video playback | 5,000mAh | 5,000mAh |
Wireless charging | Yes, MagSafe | Yes, MagSafe | Yes | Yes |
Fast charge-capable | Yes | Yes | Yes | Yes |
Processor | A17 Pro | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 chip |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB for entry model, 12GB for all other configurations | 12GB |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
Ports | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data port (up to 10Gb/s) | USB-C charging and data | USB-C charging and data |
Rear cameras | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto | 48-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto | 200-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, two 10-megapixel telephoto lenses | 50-megapixel main camera, 12-megapixel ultrawide camera, 48-megapixel telephoto |
Highest optical magnification | 3x | 5x | 10x | 5x |
Front cameras | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 10.8-megapixel |
Biometrics | Face ID | Face ID | In-display fingerprint sensor, face recognition | In-display fingerprint sensor, face recognition |
Wi-Fi 6E | Yes | Yes | Yes | Yes |
Satellite SOS feature | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | N/A | N/A |
IP rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Yes, both eSIM | Yes, both eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM | Yes, one Nano SIM and one eSIM |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: