Компания Lenovo сообщила о начале продаж в Украине Android-смартфона S850, который будет представлен на нашем рынке в трех цветах: белом, розовом и темно-синем. Модель оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280х720 точек.

Четырехъядерный процессор MediaTek 6582 с частотой 1,3 ГГц в устройстве дополняется 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счёт карт microSD. У смартфона также есть два слота для SIM-карт, поддержка Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Модель оснащена 13-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и вспышкой, и фронтальной с разрешением 5 мегапикселов.

В качестве операционной системы в Lenovo S850 используется Android 4.4. Вес смартфона составляет 140 грамм, а толщина — 8,2 мм.
Рекомендованная стоимость смартфона в Украине установлена компанией Lenovo на уровне 3 399 грн.
|
Lenovo S850 (Dark Blue)Уведомить о появлении в продаже |
| Тип | Смартфон |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 21 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с) |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Габариты, мм | 141x71x8,2 |
| Масса, г | 140 |
| Защита от пыли и влаги | — |
| Аккумуляторная батарея | 2000 мАч |
| Время работы (данные производителя) | в режиме разговора: до 13 ч, в режиме ожидания: до 336 ч |
| Диагональ, дюймы | 5 |
| Разрешение | 1280х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 294 |
| Датчик регулировки яркости | + |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
| Другое | 16 млн. цветов, защищенное стекло |
| Процессор | MediaTek MT6582 + GPU PowerVR SGX544 |
| Тип ядра | Cortex-A7 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Оперативная память, МБ | 1024 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Слот расширения | — |
| Основная камера, МП | 13 |
| Автофокус | + |
| Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Другое | цифровой зум |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0 HS |
| GPS | + |
| IrDA | — |
| NFC | — |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | + |
| FM-радио | + |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: