Компания ASUS сообщила о выпуске новой серии видеокарт DirectCU II, в рамках которой доступны устройства как с графическими процессорами AMD (Radeon HD 6970 и HD 6950), так и с видеочипами NVIDIA (GeForce GTX 580, GTX 570 и GTX 560 Ti).
Помимо стандартных для серии DirectCU медных трубок, непосредственно контактирующих с графическим процессором, в системе охлаждения DirectCU II применяется оригинальный радиатор с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами, которые позволяют значительно увеличивают создаваемый воздушный поток по сравнению с первой версией. Новая система охлаждения используется в видеокартах HD 6970, HD 6950, GTX 580 и GTX 570 DirectCU II. Кроме того, ASUS предлагает видеокарту GTX 560 Ti DirectCU II TOP, оснащенную двумя 80-миллиметровыми вентиляторами. В видеокартах серии DirectCU II также реализована технология Super Alloy Power, подразумевающая использование в ключевых компонентах системы питания, таких как дроссели, конденсаторы и силовые транзисторы, особого сверхпрочного сплава. В результате эти видеокарты обладают увеличенной производительностью, а также более долгим сроком службы по сравнению с референсными образцами.
Каждая видеокарта поддерживает Voltage Tweak, служащую для самостоятельного разгона видеокарты пользователем. При этом модель GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP поставляется с предварительно разогнанным графическим процессором (прирост частоты на 80 МГц по сравнению с референсным образцом). Технические характеристики всех доступных на данный момент видеокарт серии DirectCU II представлены в таблице.
Модель | ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD | ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD | ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 | ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 | EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 | EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 | |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 580 | NVIDIA GeForce GTX 570 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | AMD Radeon HD 6970 | AMD Radeon HD 6950 | |
Интерфейс | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.1 | |||||
Видеопамять | 1536 МБ GDDR5 | 1280 МБ GDDR5 | 1 ГБ GDDR5 | 1 ГБ GDDR5 | 2 ГБ GDDR5 | ||
Основная частота | 782 МГц | 742 МГц | 900 МГц | 830 МГц | 890 МГц | 810 МГц | |
Число потоковых процессоров | 512 | 512 | 384 | 384 | 1536 | 1408 | |
Частота памяти | 4008 МГц (1002 МГц GDDR5) | 3800 МГц (950 МГц GDDR5) | 4200 МГц (1050 МГц GDDR5) | 4000 МГц (1000 МГц GDDR5) | 5500 МГц (1375 МГц GDDR5) | 5000 МГц (1250 МГц GDDR5) | |
Шина памяти | 384-битная | 320-битная | 256-битная | 256-битная | 256-битная | 256-битная | |
Макс. разрешение DVI | 2560 x 1600 | ||||||
Макс. разрешение D-Sub | 2048 x 1536 | ||||||
Выход D-Sub | 1 (с помощью адаптера DVI — D-sub) | — | |||||
Выход DVI | DVI-I x2 | DVI-I x1, DVI-D x1 | |||||
Поддержка HDCP | есть | ||||||
Выход HDMI | HDMI x1 | HDMI x1 | Mini HDMI x1 | Mini HDMI x1 | x1 (с помощью адаптера DVI-to-HDMI) | ||
DisplayPort | x1 | x1 | — | — | x4 | ||
Адаптеры | DVI-to-D-Sub | DVI-to-D-Sub | Mini HDMI-to-HDMI | Mini HDMI-to-HDMI | DVI-to-HDMI | DVI-to-HDMI | |
SLI 12 см x1 | SLI 12 см x1 | DVI-to-D-Sub x1 | DVI-to-D-Sub x1 | CrossFire x1 | CrossFire x1 | ||
Кабель питания x1 | — | Кабель питания x2 | Кабель питания x2 | Кабель питания x1 | Кабель питания x1 | ||
Программное обеспечение | Драйверы и утилиты ASUS | ||||||
Размер (см) | 29,2×12,7×5,1 | 22,9×11,2×4 | 22,9×11,2×4 | 22,9×11,2×4 | 29,2×12,7×5,1 | 29,2×12,7×5,1 | |
Примечания | Для оптимального охлаждения этим картам требуется 2,5 слота расширения, что может создавать трудности при использовании конфигураций SLI. | — | — | Для оптимального охлаждения этим картам требуется 2,5 слота расширения, что может создавать трудности при использовании конфигураций CrossFireX |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: