Nvidia ha presentado oficialmente las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 Ti y RTX 5060, que completan la primera oleada de lanzamiento de la serie de GPU Blackwell RTX 50. Se espera que la segunda fase de actualizaciones tenga lugar a principios del año que viene y traiga mejoras en el rendimiento de la memoria.
De hecho, Nvidia ha ofrecido 3 versiones de las tarjetas gráficas. La GeForce RTX 5060 básica se ofrece exclusivamente con 8 GB de memoria. Al mismo tiempo, el modelo GeForce RTX 5060 Ti está disponible en configuraciones de 8 GB y 16 GB. El ancho de banda de la memoria es de 448 GB/s (GDDR7 a 28 Gbps). Esto supone un 56% más que la RTX 4060 Ti (cuyo límite era la memoria GDDR6 de 128 bits).
En todos los casos se utiliza la GPU GB206, pero el número de multiprocesadores de streaming y núcleos CUDA disponibles en los modelos difiere. El modelo RTX 5060 Ti tiene un máximo de 36 multiprocesadores de streaming. La versión base de la RTX 5060 tiene 30 multiprocesadores de streaming, menor velocidad de reloj, un 25% menos de caché L2 y mayor TGP (potencia gráfica total). En la siguiente tabla se presentan las especificaciones técnicas detalladas de los nuevos productos.
Tarjeta de vídeo | RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 5060 Ti 8 GB | RTX 5060 8 GB | RTX 4060 Ti 16 GB | RTX 4060 Ti 8 GB | RTX 4060 8 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GB206 | GB206 | GB206 | AD106 | AD106 | AD107 |
Transistores, miles de millones | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22,9 | 22,9 | 18,9 |
Multiprocesadores de streaming | 36 | 36 | 30 | 34 | 34 | 24 |
Sombreadores | 4608 | 4608 | 3840 | 4352 | 4352 | 3072 |
Núcleos tensoriales | 144 | 144 | 120 | 136 | 136 | 96 |
Núcleos de trazado de rayos | 36 | 36 | 30 | 34 | 34 | 24 |
Frecuencia Boost, MHz | 2572 | 2572 | 2497 | 2535 | 2535 | 2460 |
Velocidad de memoria, Gbps | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 17 |
Capacidad de memoria, GB | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
Bus de memoria, bits | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Caché L2 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 24 |
Bloques de renderizado | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Bloques de textura | 144 | 144 | 120 | 136 | 136 | 96 |
TFLOPS FP32 (Boost) | 23.7 | 23.7 | 19.2 | 22.1 | 22.1 | 15.1 |
TFLOPS FP16 (FP4/FP8 TFLOPS) | 190 (759) | 190 (759) | 153 (614) | 177 (353) | 177 (353) | 121 (242) |
Ancho de banda de memoria, GB/s | 448 | 448 | 448 | 288 | 288 | 272 |
TBP, W | 180 | 180 | 145 | 160 | 160 | 115 |
Fecha de publicación | Abril de 2025 | Abril de 2025 | Mayo de 2025 | Julio de 2023 | Mayo de 2023 | Julio de 2023 |
Precio en el momento del lanzamiento | $429 | $379 | $299 | $499 | $399 | $299 |
Las tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 Ti de los socios de Nvidia saldrán a la venta mañana. El precio de RTX 5060 Ti con 8 GB de memoria comienza en 379 dólares, y la versión con 16 GB de memoria se estima en 429 dólares. Es decir, duplicar la cantidad de memoria de vídeo costará solo 50 dólares. Como recordatorio, la RTX 4060 Ti con 16 GB de memoria empezó costando 499 $ (más tarde se redujo a 449 $).
Está previsto que las ventas del modelo básico de GeForce RTX 5060 comiencen en mayo a un precio de 299 dólares.
Fuente: tomshardware